Factory parts data · Europe

Cover Sub-assy, NO.1 Seatback, LH

79014-26440-B3

Superseded / ended 2020-06 PNC 79014B United States
Fitting notes

PAPUA NEW GUINEA SPEC&REAR SEAT-4-ROW(FOR 14 PERSONS, *SPUS:FIX TYPE),GRAY,TRIM1#

Fitment

Codes the factory prints against this line. Hover for the catalogue's own expansion.

GDH322 RHD Right-hand Drive Vehicles 6FC Atm, 6-Speed Floor Shift D D(MODEL MARK) GEN General Countries
Fits
Grnva/Hiace/Mjsty GDH30#,32#,GRH30#,32#
Valid
2019-03 → 2020-06
Model period
694W
Destination †
01
Catalogue page †
/0010
Trim codes
1#

† Read from the record layout but confirmed by no published legend.

Suffix variants

What the two-character suffix on this number selects. Despite the source field being named for colour, it describes whatever the suffix varies — colour, trim, or a bearing size grade.

SuffixDescription
B1 Gray
B2 Dark Gray
B3 Gray

Other lines in this group

Part numberPeriodStatus
79013-0L080-B2 2019-06 → 2020-10 Superseded / ended 2020-10
79013-0L080-B2 2019-06 → 2020-10 Superseded / ended 2020-10
79013-0L080-B2 2019-06 → 2020-10 Superseded / ended 2020-10
79013-0L080-B2 2019-06 → 2020-10 Superseded / ended 2020-10
79013-0L080-B2 2019-06 → 2020-10 Superseded / ended 2020-10
79013-0L080-B2 2019-06 → 2020-10 Superseded / ended 2020-10
79013-0L080-B2 2019-06 → 2020-10 Superseded / ended 2020-10
79013-0L080-B2 2019-06 → 2020-10 Superseded / ended 2020-10
79013-26K70-B3 2021-07 → 2022-08 Superseded / ended 2022-08
79013-26K70-B3 2021-07 → 2022-08 Superseded / ended 2022-08
79013-26K70-B3 2020-06 → 2022-08 Superseded / ended 2022-08
79013-26K70-B3 2020-06 → 2022-08 Superseded / ended 2022-08
79013-26K70-B3 2019-03 → — Current
79013-26K70-B3 2020-06 → 2022-08 Superseded / ended 2022-08
79013-26K70-B3 2020-06 → 2022-08 Superseded / ended 2022-08
79013-26K70-B3 2022-08 → — Current
79013-26K70-B3 2022-08 → — Current
79013-26K70-B3 2022-08 → — Current
79013-26K70-B3 2022-08 → — Current
79013-26K70-B3 2022-08 → — Current
79013-26K70-B3 2022-08 → — Current
79013-VR010-B0 2020-11 → 2021-11 Superseded / ended 2021-11
79013-VR010-B0 2020-11 → 2021-11 Superseded / ended 2021-11
79013-VR010-B0 2020-11 → 2021-11 Superseded / ended 2021-11
79013-VR010-B0 2020-11 → 2021-11 Superseded / ended 2021-11
79013-VR010-B0 2020-11 → 2021-11 Superseded / ended 2021-11
79013-VR010-B0 2020-11 → 2021-11 Superseded / ended 2021-11
79013-VR010-B0 2020-11 → 2021-11 Superseded / ended 2021-11
79013-VR010-B0 2020-11 → 2021-11 Superseded / ended 2021-11
79014-26380 2020-06 → 2021-06 Superseded / ended 2021-06
79014-26380-A2 2019-03 → 2025-06 Superseded / ended 2025-06
79014-26380-A2 2019-03 → 2025-06 Superseded / ended 2025-06
79014-26380-A2 2019-03 → 2025-06 Superseded / ended 2025-06
79014-26380-A2 2019-03 → 2024-05 Superseded / ended 2024-05
79014-26380-A2 2019-03 → — Current
79014-26380-A2 2019-03 → 2025-06 Superseded / ended 2025-06
79014-26380-A2 2019-03 → 2022-08 Superseded / ended 2022-08
79014-26380-A2 2019-03 → 2024-05 Superseded / ended 2024-05
79014-26380-A2 2019-03 → 2024-06 Superseded / ended 2024-06
79014-26380-A2 2019-03 → 2024-06 Superseded / ended 2024-06