Factory parts data · Europe

Cover, Rear Bumper

52159-28330-A0

Superseded / ended 2006-01 PNC 52159 Japan
Fitting notes

アリ(クリアランス & バツクソナ-),WHITE PM.,042

Fitment

Codes the factory prints against this line. Hover for the catalogue's own expansion.

ACR30,40,MCR30,40 G,X
Fits
Estima T/L ACR30,40,MCR30,40
Valid
2003-04 → 2006-01
Model period
261W
Destination †
01
Catalogue page †
0067
Extra codes †
042

† Read from the record layout but confirmed by no published legend.

Interchangeable numbers

NumberAlternativeEffective
52159-28330-A0 52159-28923 2012-07
52159-28330-A2 52159-28923 2006-12
52159-28330-B0 52159-28923 2014-04
52159-28330-C0 52159-28923 2006-11
52159-28330-D0 52159-28923 2008-04
52159-28330-D1 52159-28923 2006-12
52159-28330-D2 52159-28923 2006-11
52159-28330-D3 52159-28923 2006-12
52159-28330-E0 52159-28923 2008-05
52159-28330-F0 52159-28923 2006-11
52159-28330-G0 52159-28923 2008-06
52159-28330-G1 52159-28923 2008-06
52159-28330-G2 52159-28923 2008-06
52159-28330-J0 52159-28923 2008-05
52159-28330-J1 52159-28923 2006-11
52159-28330-J2 52159-28923 2006-11
52159-28330-J3 52159-28923 2006-11
52159-28330-J4 52159-28923 2008-06

Suffix variants

What the two-character suffix on this number selects. Despite the source field being named for colour, it describes whatever the suffix varies — colour, trim, or a bearing size grade.

SuffixDescription
A0 White PM.
A1 White
A2 White Pearl CS.
B0 Silver ME.
B1 Gray ME.
C0 Black MC.CC.
C1 Black
D0 Red MC.
D1 Bordeaux MC.
D2 Rose ME.OP.
D3 LT.Rose Mica ME.
E0 Beige ME.
F0 Champagne ME.
G0 DK.Green MC.
G1 LT.Green M.M.
G2 LT.Green ME.
J0 DK.Blue MC.
J1 Grayish Blue ME.
J2 Blue ME.
J3 DK.Blue MC.
J4 Pale Blue M.M.

Other lines in this group

Part numberPeriodStatus
52159-28270-A0 1999-12 → 2003-04 Superseded / ended 2003-04
52159-28270-B0 1999-12 → 2003-04 Superseded / ended 2003-04
52159-28270-C0 2001-04 → 2003-04 Superseded / ended 2003-04
52159-28270-D0 1999-12 → 2003-04 Superseded / ended 2003-04
52159-28270-D1 1999-12 → 2003-04 Superseded / ended 2003-04
52159-28270-D3 2001-09 → 2002-04 Superseded / ended 2002-04
52159-28270-F0 1999-12 → 2003-04 Superseded / ended 2003-04
52159-28270-G0 1999-12 → 2003-04 Superseded / ended 2003-04
52159-28270-J0 1999-12 → 2003-04 Superseded / ended 2003-04
52159-28270-J1 1999-12 → 2003-04 Superseded / ended 2003-04
52159-28330-A0 1999-12 → 2003-04 Superseded / ended 2003-04
52159-28330-B0 1999-12 → 2003-04 Superseded / ended 2003-04
52159-28330-C0 2001-04 → 2003-04 Superseded / ended 2003-04
52159-28330-D0 1999-12 → 2003-04 Superseded / ended 2003-04
52159-28330-D1 1999-12 → 2003-04 Superseded / ended 2003-04
52159-28330-F0 1999-12 → 2003-04 Superseded / ended 2003-04
52159-28330-G0 1999-12 → 2003-04 Superseded / ended 2003-04
52159-28330-J0 1999-12 → 2003-04 Superseded / ended 2003-04
52159-28330-J1 1999-12 → 2003-04 Superseded / ended 2003-04
52159-28340-A0 1999-12 → 2001-04 Superseded / ended 2001-04
52159-28340-B0 1999-12 → 2001-04 Superseded / ended 2001-04
52159-28340-B1 2000-06 → 2001-04 Superseded / ended 2001-04
52159-28340-C0 1999-12 → 2001-04 Superseded / ended 2001-04
52159-28340-D0 1999-12 → 2001-04 Superseded / ended 2001-04
52159-28350-A0 1999-12 → 2001-04 Superseded / ended 2001-04
52159-28350-B0 1999-12 → 2001-04 Superseded / ended 2001-04
52159-28350-B1 2000-06 → 2001-04 Superseded / ended 2001-04
52159-28350-C0 1999-12 → 2001-04 Superseded / ended 2001-04
52159-28350-D0 1999-12 → 2001-04 Superseded / ended 2001-04
52159-28380-A0 2001-04 → 2003-04 Superseded / ended 2003-04
52159-28380-B0 2001-04 → 2003-04 Superseded / ended 2003-04
52159-28380-B0 2004-09 → — Current
52159-28380-B1 2001-04 → 2003-04 Superseded / ended 2003-04
52159-28380-B1 2002-06 → 2003-04 Superseded / ended 2003-04
52159-28380-C0 2001-04 → 2003-04 Superseded / ended 2003-04
52159-28380-C1 2002-04 → 2003-04 Superseded / ended 2003-04
52159-28380-D0 2001-04 → 2003-04 Superseded / ended 2003-04
52159-28380-F0 2001-04 → 2003-04 Superseded / ended 2003-04
52159-28390-A0 2001-04 → 2003-04 Superseded / ended 2003-04
52159-28390-B0 2004-09 → — Current