Factory parts data · Europe

Cover Sub-assy, Front Seat Cushion, RH

71071-26C50-B0

Superseded / ended 2017-01 PNC 71071 General
Fitting notes

SAUDI ARABIA SPEC&FRONT SEAT BELT-PRETENSIONER:W(*DRS) & W/O(*PAS)&REAR SEAT BELT-3 POINT TYPE(FOR 13 PERSONS),LT..GRAY,TRIM13

Fitment

Codes the factory prints against this line. Hover for the catalogue's own expansion.

TRH223 5F Mtm, 5-Speed Floor Shift GL GL Type GCC Gulf Corporation Council
Fits
Hiace GDH2##,KDH2##,LH2##,TRH2##
Valid
2016-06 → 2017-01
Model period
602W
Destination †
01
Catalogue page †
Trim codes
13

† Read from the record layout but confirmed by no published legend.

Suffix variants

What the two-character suffix on this number selects. Despite the source field being named for colour, it describes whatever the suffix varies — colour, trim, or a bearing size grade.

SuffixDescription
B0 LT..Gray
B1 Dark Gray
B2 LT.Gray
B3 LT. Gray

Other lines in this group

Part numberPeriodStatus
71071-0L051-B2 2014-01 → 2023-12 Superseded / ended 2023-12
71071-0L051-B2 2014-01 → — Current
71071-0L060-B0 2014-01 → 2019-04 Superseded / ended 2019-04
71071-0L070-B0 2014-02 → 2015-03 Superseded / ended 2015-03
71071-0L070-B0 2015-03 → — Current
71071-26A10-B3 2013-12 → 2019-02 Superseded / ended 2019-02
71071-26A10-B3 2013-12 → 2019-01 Superseded / ended 2019-01
71071-26A10-B3 2019-08 → 2025-07 Superseded / ended 2025-07
71071-26A10-B3 2015-01 → 2025-07 Superseded / ended 2025-07
71071-26A10-B3 2013-12 → 2025-07 Superseded / ended 2025-07
71071-26A10-B3 2013-12 → 2025-07 Superseded / ended 2025-07
71071-26A10-B3 2013-12 → 2025-07 Superseded / ended 2025-07
71071-26A10-B3 2013-12 → 2023-01 Superseded / ended 2023-01
71071-26A10-B3 2013-12 → 2019-02 Superseded / ended 2019-02
71071-26A10-B3 2019-08 → 2025-06 Superseded / ended 2025-06
71071-26A10-B3 2019-08 → 2025-06 Superseded / ended 2025-06
71071-26A10-B3 2019-08 → 2025-07 Superseded / ended 2025-07
71071-26A10-B3 2013-12 → 2025-06 Superseded / ended 2025-06
71071-26A10-B3 2013-12 → 2025-06 Superseded / ended 2025-06
71071-26A10-B3 2013-12 → 2025-06 Superseded / ended 2025-06
71071-26A10-B3 2013-12 → 2019-02 Superseded / ended 2019-02
71071-26A10-B3 2013-12 → 2019-02 Superseded / ended 2019-02
71071-26A10-B3 2013-12 → 2019-02 Superseded / ended 2019-02
71071-26A10-B3 2013-12 → 2023-01 Superseded / ended 2023-01
71071-26A10-B3 2013-12 → 2023-01 Superseded / ended 2023-01
71071-26A10-B3 2013-12 → 2019-01 Superseded / ended 2019-01
71071-26A10-B3 2013-12 → 2019-01 Superseded / ended 2019-01
71071-26A10-B3 2013-12 → 2023-01 Superseded / ended 2023-01
71071-26A10-B3 2013-12 → 2024-01 Superseded / ended 2024-01
71071-26A10-B3 2013-12 → 2024-01 Superseded / ended 2024-01
71071-26A10-B3 2019-08 → — Current
71071-26A10-B3 2024-01 → — Current
71071-26A10-B3 2013-12 → 2015-01 Superseded / ended 2015-01
71071-26A10-B3 2013-12 → 2024-01 Superseded / ended 2024-01
71071-26A10-B3 2019-08 → 2023-12 Superseded / ended 2023-12
71071-26A10-B3 2013-12 → — Current
71071-26A10-B3 2013-12 → — Current
71071-26A10-B3 2019-08 → 2023-12 Superseded / ended 2023-12
71071-26A10-B3 2019-08 → 2024-01 Superseded / ended 2024-01
71071-26A10-B3 2019-08 → 2023-12 Superseded / ended 2023-12