Factory parts data · Europe

Cover Sub-assy, NO.3 Seatback, LH

79023-26441-B5

Superseded / ended 2019-02 PNC 79034A General
Fitting notes

PERU SPEC&AMBURANCE BASE&REAR SEAT-WITHOUT&REAR HEADREST-WITHOUT&REAR SEAT BELT-WITHOUT,BLUISH GRAY,TRIM1#

Fitment

Codes the factory prints against this line. Hover for the catalogue's own expansion.

KDH223 STD Standard Type GEN General Countries
Fits
Hiace GDH2##,KDH2##,LH2##,TRH2##
Valid
2017-12 → 2019-02
Model period
602W
Destination †
01
Catalogue page †
Trim codes
1#

† Read from the record layout but confirmed by no published legend.

Suffix variants

What the two-character suffix on this number selects. Despite the source field being named for colour, it describes whatever the suffix varies — colour, trim, or a bearing size grade.

SuffixDescription
B5 Bluish Gray

Other lines in this group

Part numberPeriodStatus
79013-0L051-B2 2014-01 → 2019-04 Superseded / ended 2019-04
79013-0L070-B0 2018-01 → 2019-04 Superseded / ended 2019-04
79013-26A22-P1 2019-11 → 2021-08 Superseded / ended 2021-08
79013-26A22-P1 2017-01 → 2019-02 Superseded / ended 2019-02
79013-26A22-P1 2017-01 → 2019-02 Superseded / ended 2019-02
79013-26A22-P1 2017-01 → 2019-02 Superseded / ended 2019-02
79013-26A22-P1 2013-12 → 2019-02 Superseded / ended 2019-02
79013-26A22-P1 2013-12 → 2019-02 Superseded / ended 2019-02
79013-26A22-P1 2013-12 → 2019-02 Superseded / ended 2019-02
79013-26A22-P1 2013-12 → 2020-04 Superseded / ended 2020-04
79013-26A22-P1 2017-01 → 2020-04 Superseded / ended 2020-04
79013-26A22-P1 2019-08 → 2020-04 Superseded / ended 2020-04
79013-26A22-P1 2017-01 → 2019-02 Superseded / ended 2019-02
79013-26A22-P1 2019-09 → 2021-08 Superseded / ended 2021-08
79013-26A22-P1 2017-01 → 2017-12 Superseded / ended 2017-12
79013-26A22-P1 2017-01 → 2017-12 Superseded / ended 2017-12
79013-26A22-P1 2013-12 → 2021-08 Superseded / ended 2021-08
79013-26A22-P1 2019-08 → 2020-04 Superseded / ended 2020-04
79013-26A22-P1 2019-11 → 2021-07 Superseded / ended 2021-07
79013-26A22-P1 2013-12 → 2016-12 Superseded / ended 2016-12
79013-26A22-P1 2013-12 → 2017-01 Superseded / ended 2017-01
79013-26A31-B5 2013-12 → — Current
79013-26A31-B5 2013-12 → 2025-06 Superseded / ended 2025-06
79013-26A31-B5 2013-12 → 2024-03 Superseded / ended 2024-03
79013-26A31-B5 2013-12 → 2019-02 Superseded / ended 2019-02
79013-26A31-B5 2013-12 → 2019-02 Superseded / ended 2019-02
79013-26A31-B5 2019-08 → — Current
79013-26A31-B5 2013-12 → — Current
79013-26A31-B5 2013-12 → — Current
79013-26A31-B5 2013-12 → — Current
79013-26A31-B5 2013-12 → — Current
79013-26A31-B5 2013-12 → 2024-03 Superseded / ended 2024-03
79013-26A31-B5 2013-12 → — Current
79013-26A31-B5 2013-12 → — Current
79013-26B11 2024-08 → 2025-07 Superseded / ended 2025-07
79013-26B11-B5 2013-12 → — Current
79013-26B11-B5 2013-12 → — Current
79013-26B11-B5 2018-01 → 2019-04 Superseded / ended 2019-04
79013-26B11-B5 2013-12 → — Current
79013-26B11-B5 2017-01 → 2019-02 Superseded / ended 2019-02