Cover, Outer Mirror, LH
87945-48080-A0
Superseded / ended 2025-06
PNC 87945
Europe
Fitting notes
SONIC QUARTZ,085,W(LABEL)
Fitment
Codes the factory prints against this line. Hover for the catalogue's own expansion.
AAZA2#
LHD
Left-hand Drive Vehicles
- Fits
- Lexus NX Series AAZA2#,AAZH2#,MAZA20,TAZA25
- Valid
- 2024-03 → 2025-06
- Model period
- 019J
- Destination †
- 01
- Catalogue page †
- Extra codes †
- 085
† Read from the record layout but confirmed by no published legend.
Interchangeable numbers
| Number | Alternative | Effective |
|---|---|---|
| 87940-78420-A0 | 87945-48080-A0 | 2022-10 |
| 87940-78420-B0 | 87945-48080-B0 | 2023-03 |
| 87940-78420-B1 | 87945-48080-B1 | 2022-12 |
| 87940-78420-C1 | 87945-48080-C1 | 2022-10 |
| 87940-78420-D0 | 87945-48080-D1 | 2022-09 |
| 87940-78420-E0 | 87945-48080-E1 | 2022-09 |
| 87940-78420-G0 | 87945-48080-G0 | 2022-09 |
| 87940-78420-J0 | 87945-48080-J1 | 2022-09 |
| 87940-78430-A0 | 87945-48080-A0 | 2023-03 |
| 87940-78430-B0 | 87945-48080-B0 | 2023-02 |
| 87940-78430-B1 | 87945-48080-B1 | 2022-10 |
| 87940-78430-C1 | 87945-48080-C1 | 2022-09 |
| 87940-78430-D0 | 87945-48080-D1 | 2022-09 |
| 87940-78430-E0 | 87945-48080-E1 | 2022-09 |
| 87940-78430-G0 | 87945-48080-G0 | 2022-09 |
| 87940-78430-J0 | 87945-48080-J1 | 2022-09 |
| 87940-78450-A0 | 87945-48080-A0 | 2022-11 |
| 87940-78450-B0 | 87945-48080-B0 | 2022-11 |
| 87940-78450-B1 | 87945-48080-B1 | 2022-10 |
| 87940-78450-C1 | 87945-48080-C1 | 2022-11 |
| 87940-78450-D0 | 87945-48080-D1 | 2022-09 |
| 87940-78450-E0 | 87945-48080-E1 | 2022-09 |
| 87940-78450-G0 | 87945-48080-G0 | 2022-10 |
| 87940-78450-J0 | 87945-48080-J1 | 2022-09 |
| 87940-78460-A0 | 87945-48080-A0 | 2022-09 |
| 87940-78460-B0 | 87945-48080-B0 | 2022-09 |
| 87940-78460-B1 | 87945-48080-B1 | 2022-09 |
| 87940-78460-C1 | 87945-48080-C1 | 2022-09 |
| 87940-78460-D0 | 87945-48080-D1 | 2022-09 |
| 87940-78460-E0 | 87945-48080-E1 | 2022-09 |
| 87940-78460-G0 | 87945-48080-G0 | 2022-09 |
| 87940-78460-J0 | 87945-48080-J1 | 2022-09 |
| 87940-78470-A0 | 87945-48080-A0 | 2022-09 |
| 87940-78470-B0 | 87945-48080-B0 | 2022-09 |
| 87940-78470-B1 | 87945-48080-B1 | 2022-09 |
| 87940-78470-C1 | 87945-48080-C1 | 2022-09 |
| 87940-78470-D0 | 87945-48080-D1 | 2022-09 |
| 87940-78470-E0 | 87945-48080-E1 | 2022-09 |
| 87940-78470-G0 | 87945-48080-G0 | 2022-09 |
| 87940-78470-J0 | 87945-48080-J1 | 2022-09 |
| 87940-78480-A0 | 87945-48080-A0 | 2022-09 |
| 87940-78480-B0 | 87945-48080-B0 | 2022-09 |
| 87940-78480-B1 | 87945-48080-B1 | 2022-09 |
| 87940-78480-D0 | 87945-48080-D1 | 2022-09 |
| 87940-78480-E0 | 87945-48080-E1 | 2022-09 |
| 87940-78480-G0 | 87945-48080-G0 | 2022-09 |
| 87940-78480-J0 | 87945-48080-J1 | 2022-09 |
| 87940-78490-A0 | 87945-48080-A0 | 2022-09 |
| 87940-78490-B0 | 87945-48080-B0 | 2022-09 |
| 87940-78490-B1 | 87945-48080-B1 | 2022-09 |
Suffix variants
What the two-character suffix on this number selects. Despite the source field being named for colour, it describes whatever the suffix varies — colour, trim, or a bearing size grade.
| Suffix | Description |
|---|---|
| A0 | Sonic Quartz |
| A1 | White Nova GF. |
| B0 | Sonic Titanium |
| B1 | Sonic Chrome |
| B2 | Sonic Iridium |
| C0 | Black |
| C1 | Graphite Black GF. |
| D0 | Red MC.CS. |
| D1 | Madder Red |
| D2 | Radiant Red Contrast Laye |
| E0 | Sonic Copper |
| E1 | Blazing Carnelian Contras |
| G0 | Terrane Khaki M.M. |
| J0 | Deep Blue MC. |
| J1 | Celestial Blue GF. |
Accessory listings
| Campaign | Item | Qty | From |
|---|---|---|---|
| 19H31-067 | COVER, OUTER MIRROR, LH | 1 | 201908 |
| 19H31-048 | COVER, OUTER MIRROR, LH | 1 | 201908 |
| 19H31-031 | COVER, OUTER MIRROR, LH | 1 | 201905 |
Other lines in this group
| Part number | Period | Status |
|---|---|---|
| 87945-48070-A0 | 2024-03 → 2025-07 | Superseded / ended 2025-07 |
| 87945-48070-A0 | 2024-03 → 2025-06 | Superseded / ended 2025-06 |
| 87945-48070-A0 | 2024-03 → 2025-07 | Superseded / ended 2025-07 |
| 87945-48070-A0 | 2024-03 → 2025-07 | Superseded / ended 2025-07 |
| 87945-48070-A0 | 2024-03 → 2025-07 | Superseded / ended 2025-07 |
| 87945-48070-A0 | 2024-03 → 2025-07 | Superseded / ended 2025-07 |
| 87945-48070-A0 | 2024-03 → 2025-07 | Superseded / ended 2025-07 |
| 87945-48070-A0 | 2024-03 → 2025-07 | Superseded / ended 2025-07 |
| 87945-48070-A0 | 2024-03 → 2025-07 | Superseded / ended 2025-07 |
| 87945-48070-A0 | 2024-03 → 2025-06 | Superseded / ended 2025-06 |
| 87945-48070-A0 | 2024-03 → 2025-07 | Superseded / ended 2025-07 |
| 87945-48070-A0 | 2024-03 → 2025-07 | Superseded / ended 2025-07 |
| 87945-48070-A0 | 2024-03 → 2025-07 | Superseded / ended 2025-07 |
| 87945-48070-A0 | 2024-03 → 2025-07 | Superseded / ended 2025-07 |
| 87945-48070-A0 | 2024-03 → 2025-07 | Superseded / ended 2025-07 |
| 87945-48070-A0 | 2024-03 → 2025-07 | Superseded / ended 2025-07 |
| 87945-48070-A0 | 2024-03 → 2025-07 | Superseded / ended 2025-07 |
| 87945-48070-A0 | 2024-03 → 2025-07 | Superseded / ended 2025-07 |
| 87945-48070-A0 | 2024-03 → 2025-06 | Superseded / ended 2025-06 |
| 87945-48070-A0 | 2024-03 → 2025-06 | Superseded / ended 2025-06 |
| 87945-48070-A0 | 2024-03 → 2025-06 | Superseded / ended 2025-06 |
| 87945-48070-A0 | 2024-03 → 2025-06 | Superseded / ended 2025-06 |
| 87945-48070-B0 | 2024-03 → — | Current |
| 87945-48070-B0 | 2024-03 → — | Current |
| 87945-48070-B0 | 2024-03 → — | Current |
| 87945-48070-B0 | 2024-03 → — | Current |
| 87945-48070-B0 | 2024-03 → — | Current |
| 87945-48070-B0 | 2024-03 → — | Current |
| 87945-48070-B0 | 2024-03 → — | Current |
| 87945-48070-B0 | 2024-03 → — | Current |
| 87945-48070-B0 | 2024-03 → — | Current |
| 87945-48070-B0 | 2024-03 → — | Current |
| 87945-48070-B0 | 2024-03 → — | Current |
| 87945-48070-B0 | 2024-03 → — | Current |
| 87945-48070-B0 | 2024-03 → 2025-06 | Superseded / ended 2025-06 |
| 87945-48070-B0 | 2024-03 → 2025-06 | Superseded / ended 2025-06 |
| 87945-48070-B0 | 2024-03 → 2025-06 | Superseded / ended 2025-06 |
| 87945-48070-B0 | 2024-03 → 2025-06 | Superseded / ended 2025-06 |
| 87945-48070-B0 | 2024-03 → 2025-06 | Superseded / ended 2025-06 |
| 87945-48070-B0 | 2024-03 → 2025-06 | Superseded / ended 2025-06 |