Grip Sub-assy, Assist, Rear
74610-30050
30 applications
Europe · 10
General · 10
Japan · 10
Fits in Europe 10 vehicles
| Model | Chassis | PNC | Period | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| Coaster | RB2#,BB2#,3#,HB3#,FB30,HDB30,HZB30 | 71604 | 1986-10 → 1988-08 | Superseded / ended 1988-08 | Detail |
| Coaster | RB2#,BB2#,3#,HB3#,FB30,HDB30,HZB30 | 71604 | 1988-08 → 1993-01 | Superseded / ended 1993-01 | Detail |
| Crown | RS110,MS11#,LS110 | 74603 | 1979-09 → 1981-08 | Superseded / ended 1981-08 | Detail |
| Crown | RS110,MS11#,LS110 | 74603 | 1981-08 → 1983-07 | Superseded / ended 1983-07 | Detail |
| Crown | RS110,MS11#,LS110 | 74603 | 1981-08 → 1983-07 | Superseded / ended 1983-07 | Detail |
| Crown | RS110,MS11#,LS110 | 74604 | 1979-09 → 1981-08 | Superseded / ended 1981-08 | Detail |
| Crown | RS110,MS11#,LS110 | 74604 | 1979-09 → 1981-08 | Superseded / ended 1981-08 | Detail |
| Crown | RS110,MS11#,LS110 | 74604 | 1981-08 → 1983-07 | Superseded / ended 1983-07 | Detail |
| Crown | RS110,MS11#,LS110 | 74604 | 1981-08 → 1983-07 | Superseded / ended 1983-07 | Detail |
| Crown | RS110,MS11#,LS110 | 74603 | 1979-09 → 1981-08 | Superseded / ended 1981-08 | Detail |
Fits in General 10 vehicles
| Model | Chassis | PNC | Period | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| Coaster | RB2#,BB2#,3#,HB3#,FB30,HDB30,HZB30 | 71604 | 1988-08 → 1993-01 | Superseded / ended 1993-01 | Detail |
| Coaster | RB2#,BB2#,3#,HB3#,FB30,HDB30,HZB30 | 71604 | 1986-10 → 1988-08 | Superseded / ended 1988-08 | Detail |
| Crown | RS110,MS11#,LS110 | 74604 | 1981-08 → 1983-07 | Superseded / ended 1983-07 | Detail |
| Crown | RS110,MS11#,LS110 | 74604 | 1981-08 → 1983-07 | Superseded / ended 1983-07 | Detail |
| Crown | RS110,MS11#,LS110 | 74604 | 1979-09 → 1981-08 | Superseded / ended 1981-08 | Detail |
| Crown | RS110,MS11#,LS110 | 74603 | 1979-09 → 1981-08 | Superseded / ended 1981-08 | Detail |
| Crown | RS110,MS11#,LS110 | 74603 | 1979-09 → 1981-08 | Superseded / ended 1981-08 | Detail |
| Crown | RS110,MS11#,LS110 | 74603 | 1981-08 → 1983-07 | Superseded / ended 1983-07 | Detail |
| Crown | RS110,MS11#,LS110 | 74603 | 1981-08 → 1983-07 | Superseded / ended 1983-07 | Detail |
| Crown | RS110,MS11#,LS110 | 74604 | 1979-09 → 1981-08 | Superseded / ended 1981-08 | Detail |
Fits in Japan 10 vehicles
| Model | Chassis | PNC | Period | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| Coaster | RB2#,BB2#,3#,HB3#,HZB3#,HDB20,3# | 71604 | 1986-10 → 1988-08 | Superseded / ended 1988-08 | Detail |
| Coaster | RB2#,BB2#,3#,HB3#,HZB3#,HDB20,3# | 71604 | 1988-08 → 1993-01 | Superseded / ended 1993-01 | Detail |
| Crown | GS11#,LS11#,MS11#,RS110 | 74603 | 1979-09 → 1981-08 | Superseded / ended 1981-08 | Detail |
| Crown | GS11#,LS11#,MS11#,RS110 | 74603 | 1981-08 → 1983-07 | Superseded / ended 1983-07 | Detail |
| Crown | GS11#,LS11#,MS11#,RS110 | 74603 | 1979-09 → 1981-08 | Superseded / ended 1981-08 | Detail |
| Crown | GS11#,LS11#,MS11#,RS110 | 74604 | 1981-08 → 1983-07 | Superseded / ended 1983-07 | Detail |
| Crown | GS11#,LS11#,MS11#,RS110 | 74604 | 1981-08 → 1983-07 | Superseded / ended 1983-07 | Detail |
| Crown | GS11#,LS11#,MS11#,RS110 | 74604 | 1979-09 → 1981-08 | Superseded / ended 1981-08 | Detail |
| Crown | GS11#,LS11#,MS11#,RS110 | 74604 | 1979-09 → 1981-08 | Superseded / ended 1981-08 | Detail |
| Crown | GS11#,LS11#,MS11#,RS110 | 74603 | 1981-08 → 1983-07 | Superseded / ended 1983-07 | Detail |