Sensor, Ultrasonic, Front Corner
89341-WAA30
28 applications
Europe · 6
General · 6
Japan · 4
United States · 12
Fits in Europe 6 vehicles
| Model | Chassis | PNC | Period | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| Supra | DB01,02,21,22,41,42,81,82 | 89341K | 2019-03 → 2022-05 | Superseded / ended 2022-05 | Detail |
| Supra | DB01,02,21,22,41,42,81,82 | 89341K | 2020-03 → 2022-05 | Superseded / ended 2022-05 | Detail |
| Supra | DB01,02,21,22,41,42,81,82 | 89341L | 2019-03 → 2020-06 | Superseded / ended 2020-06 | Detail |
| Supra | DB01,02,21,22,41,42,81,82 | 89341L | 2019-03 → 2022-05 | Superseded / ended 2022-05 | Detail |
| Supra | DB01,02,21,22,41,42,81,82 | 89341L | 2020-03 → 2022-05 | Superseded / ended 2022-05 | Detail |
| Supra | DB01,02,21,22,41,42,81,82 | 89341K | 2019-03 → 2020-06 | Superseded / ended 2020-06 | Detail |
Fits in General 6 vehicles
| Model | Chassis | PNC | Period | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| Supra | DB01,02,21,22,41,42,81,82 | 89341L | 2020-03 → 2022-05 | Superseded / ended 2022-05 | Detail |
| Supra | DB01,02,21,22,41,42,81,82 | 89341L | 2019-03 → 2022-05 | Superseded / ended 2022-05 | Detail |
| Supra | DB01,02,21,22,41,42,81,82 | 89341L | 2019-03 → 2020-06 | Superseded / ended 2020-06 | Detail |
| Supra | DB01,02,21,22,41,42,81,82 | 89341K | 2020-03 → 2022-05 | Superseded / ended 2022-05 | Detail |
| Supra | DB01,02,21,22,41,42,81,82 | 89341K | 2019-03 → 2022-05 | Superseded / ended 2022-05 | Detail |
| Supra | DB01,02,21,22,41,42,81,82 | 89341K | 2019-03 → 2020-06 | Superseded / ended 2020-06 | Detail |
Fits in Japan 4 vehicles
| Model | Chassis | PNC | Period | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| Supra | DB02,22,42,82 | 89341K | 2019-03 → 2020-02 | Superseded / ended 2020-02 | Detail |
| Supra | DB02,22,42,82 | 89341K | 2019-03 → 2020-07 | Superseded / ended 2020-07 | Detail |
| Supra | DB02,22,42,82 | 89341L | 2019-03 → 2020-02 | Superseded / ended 2020-02 | Detail |
| Supra | DB02,22,42,82 | 89341L | 2019-03 → 2020-07 | Superseded / ended 2020-07 | Detail |
Fits in United States 12 vehicles
| Model | Chassis | PNC | Period | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| Supra | DB01,02,21,22,41,42,81,82 | 89341L | 2020-03 → 2022-05 | Superseded / ended 2022-05 | Detail |
| Supra | DB01,02,21,22,41,42,81,82 | 89341L | 2019-03 → 2022-05 | Superseded / ended 2022-05 | Detail |
| Supra | DB01,02,21,22,41,42,81,82 | 89341L | 2019-03 → 2020-06 | Superseded / ended 2020-06 | Detail |
| Supra | DB01,02,21,22,41,42,81,82 | 89341K | 2020-03 → 2022-05 | Superseded / ended 2022-05 | Detail |
| Supra | DB01,02,21,22,41,42,81,82 | 89341K | 2019-03 → 2022-05 | Superseded / ended 2022-05 | Detail |
| Supra | DB01,02,21,22,41,42,81,82 | 89341K | 2019-03 → 2020-06 | Superseded / ended 2020-06 | Detail |
| Supra | DB03,23,43 | 89341K | 2019-03 → 2020-02 | Superseded / ended 2020-02 | Detail |
| Supra | DB03,23,43 | 89341K | 2020-03 → 2022-05 | Superseded / ended 2022-05 | Detail |
| Supra | DB03,23,43 | 89341K | 2020-07 → 2022-05 | Superseded / ended 2022-05 | Detail |
| Supra | DB03,23,43 | 89341L | 2019-03 → 2020-02 | Superseded / ended 2020-02 | Detail |
| Supra | DB03,23,43 | 89341L | 2020-03 → 2022-05 | Superseded / ended 2022-05 | Detail |
| Supra | DB03,23,43 | 89341L | 2020-07 → 2022-05 | Superseded / ended 2022-05 | Detail |