Factory parts data · Europe

Toyota Corolla/Trueno

1974-08 → 1981-07 · chassis KE3#,5#,TE3#,47,51 · catalogue 161230 · Europe

Discontinued model Data version 1981-12

Engine Assy, Partial

PNC 11000 · 31 part lines in this catalogue

Drawn on MA0002I, MA0417H, MA0510D, MA2598 — open a drawing to see this group in context.
Part number Fitment Period Status List price
19000-13030 4KC 1300CC KE38,55 1978-08 → 1981-07 Superseded / ended 1981-07
19000-24160 3KH 1200CC KE3# 1974-08 → 1975-11 Superseded / ended 1975-11
19000-24161 3KH 1200CC KE3#,50 1975-11 → 1977-05 Superseded / ended 1977-05
19000-24162 3KH 1200CC KE3#,50 1977-05 → 1977-10 Superseded / ended 1977-10
19000-24163 3KH 1200CC KE30,35,36,50 1977-10 → 1981-07 Superseded / ended 1981-07
19000-24170 3KB 1200CC TWIN CARBURETOR(HIGH O KE35 1974-08 → 1975-11 Superseded / ended 1975-11
19000-24171 3KB 1200CC TWIN CARBURETOR(HIGH O KE35 1975-11 → 1977-05 Superseded / ended 1977-05
19000-24172 3KB 1200CC TWIN CARBURETOR(HIGH O KE35 1977-05 → 1977-10 Superseded / ended 1977-10
19000-24173 3KB 1200CC TWIN CARBURETOR(HIGH O KE35 1977-10 → 1979-08 Superseded / ended 1979-08
19000-24210 note 3KC 1200CC KE3# 1975-08 → 1977-05 Superseded / ended 1977-05
19000-24211 note 3KC 1200CC KE3#,50 1977-05 → 1977-08 Superseded / ended 1977-08
19000-24212 note 3KC 1200CC KE3#,50 1977-08 → 1977-10 Superseded / ended 1977-10
19000-24250 note 3KC 1200CC KE3#,50 1976-04 → 1977-05 Superseded / ended 1977-05
19000-24251 note 3KC 1200CC KE3#,50 1977-05 → 1977-08 Superseded / ended 1977-08
19000-24252 note 3KC 1200CC KE3#,50 1977-08 → 1977-10 Superseded / ended 1977-10
19000-24253 3KC 1200CC KE30,35,36,50 1977-10 → 1979-08 Superseded / ended 1979-08
19000-26060 2T 1600CC TE3#,47 1974-08 → 1975-11 Superseded / ended 1975-11
19000-26061 2T 1600CC TE3#,47,51 1975-11 → 1976-07 Superseded / ended 1976-07
19000-26062 2T 1600CC TE3#,47,51 1976-07 → 1977-01 Superseded / ended 1977-01
19000-26063 2T 1600CC TE47,51 1977-01 → 1977-08 Superseded / ended 1977-08
19000-26064 2T 1600CC TE47,51 1977-08 → 1978-08 Superseded / ended 1978-08
19000-26070 2TB 1600CC TE47,51 1974-08 → 1976-07 Superseded / ended 1976-07
19000-26071 2TB 1600CC TE47,51 1976-07 → 1977-01 Superseded / ended 1977-01
19000-26072 2TB 1600CC TE47,51 1977-01 → 1977-08 Superseded / ended 1977-08
19000-26073 2TB 1600CC TE47,51 1977-08 → 1978-08 Superseded / ended 1978-08
19000-26133 2T 1600CC TE47,51 1978-08 → 1979-08 Superseded / ended 1979-08
19000-26143 2TB 1600CC TE47,51 1978-08 → 1979-08 Superseded / ended 1979-08
19000-26170 2TG 1600CC DOHC TE47 1974-08 → 1976-11 Superseded / ended 1976-11
19000-26240 2TG 1600CC DOHC TE47 1976-11 → 1977-03 Superseded / ended 1977-03
19000-26241 2TG 1600CC DOHC TE47 1978-05 → 1979-02 Superseded / ended 1979-02
19000-27014 2TG 1600CC DOHC TE47 1977-03 → 1978-05 Superseded / ended 1978-05
Several lines under one group is normal — they are the variants for different build periods, destinations and specifications. The fitment codes are what separate them.