Toyota RAV4
2012-12 → 2019-09 · chassis ALA4#,ASA44,AVA4#,WWA42,ZSA4# · catalogue 662540 · Europe
Supported model
Data version 2019-09
Front Bumper & Bumper Stay
40 part groups · 4 illustrations
Part groups
| PNC | Description |
|---|---|
| 51451F | Grommet, NO.1 |
| 51451L | Bolt, NO.1 |
| 52029 | Reinforcement Sub-assy, Front Bumper, Upper |
| 52085 | Stay Sub-assy, Front Bumper, Center |
| 52112D | Extension, Front Bumper, RH |
| 52113D | Extension, Front Bumper, LH |
| 52114A | Bracket, Front Bumper Extension Mounting |
| 52119A | Cover, Front Bumper |
| 52119D | Screw, NO.1 |
| 52119E | Screw, NO.2 |
| 52119G | Clip, NO.1 |
| 52127D | Cover, Front Bumper Hole, RH |
| 52128C | Cover, Front Bumper Hole, LH |
| 52131A | Reinforcement, Front Bumper |
| 52161C | Piece, Front Bumper |
| 52161T | Piece, Front Bumper |
| 52411 | Guard, Front Bumper |
| 52413A | Pad, Front Bumper Guard, RH |
| 52414 | Pad, Front Bumper Guard, LH |
| 52436 | Protector, Front Bumper Guard |
| 52535 | Retainer, Front Bumper Side, RH |
| 52535D | Retainer, Front Bumper Side |
| 52536 | Retainer, Front Bumper Side, LH |
| 52614 | Absorber, Front Bumper Energy, NO.2 |
| 52618 | Absorber, Front Bumper, Lower |
| 52711 | Moulding, Front Bumper |
| 52711B | Moulding, Front Bumper |
| 52721 | Moulding, Front Bumper Extension, RH |
| 52722 | Moulding, Front Bumper Extension, LH |
| 53112E | Grille, Radiator, Lower NO.1 |
| 53113E | Grille, Radiator, Lower NO.2 |
| 53119E | Protector, Radiator Grille |
| 53127A | Grille, Radiator, Lower RH |
| 53128A | Grille, Radiator, Lower LH |
| 53285J | Cover, Front Bumper Arm Hole, RH |
| 53286C | Cover, Front Bumper Arm Hole, LH |
| 53384C | Cushion, Hood, Center |
| 53395E | Seal, Hood TO Front End Panel |
| 53879H | Retainer, Front Fender Liner |
| 75392 | Retainer, Outside Moulding |
PNC is the six-character part-group number the factory catalogue files
parts under. Every part on a drawing belongs to one.