Toyota Dyna
1977-08 → 1984-11 · chassis RU2#,30,JU20,BU2#,3#,40,HU30,40,50,WU40 · catalogue 752220 · Europe
Discontinued model
Data version 1985-03
Brake Booster & Vacuum Tube
41 part groups · 4 illustrations
Part groups
| PNC | Description |
|---|---|
| 44601 | Band Sub-assy, Booster Body |
| 44605 | Plate & Seal Sub-assy, Booster |
| 44608 | Push Rod Sub-assy, Booster |
| 44610 | Booster Assy, Brake |
| 44610K | Booster Kit, Brake |
| 44626 | Retainer, Booster Rod Cup |
| 44629 | Ring, Circular Internal |
| 44633 | Key, Booster Valve Plunger |
| 44642 | Piston, Brake Booster |
| 44643 | Retainer, Diaphragm |
| 44645 | Retainer, Booster Push Rod Seal |
| 44657A | Ring, Snap(FOR BOOSTER AIR VALVE STOPPER) |
| 44662 | Retainer, Reaction, NO.1 |
| 44662A | Retainer, Reaction, NO.2 |
| 44662B | Lever, Reaction |
| 44662C | Plate, Reaction, NO.1 |
| 44662E | Roller(FOR REACTION LEVER) |
| 44662F | Washer(FOR REACTION LEVER) |
| 44662G | Ring, Snap(FOR REACTION RETAINER) |
| 44669 | Ring, Circular Internal(FOR AIR CLEANER ELEMENT STOPPER) |
| 44678 | Retainer, Booster Air Cleaner |
| 44696 | Grommet, Check Valve |
| 44697 | Screw, Booster Band Set |
| 44697A | Nut(FOR BOOSTER BAND SET) |
| 44704 | Reservoir Sub-assy, Vacuum |
| 44730 | Valve Assy, Vacuum Check(FOR BRAKE) |
| 44730A | Hose, Vacuum, NO.1 |
| 44730F | Union, Vacuum Hose(FOR MANIFOLD SIDE) |
| 44731 | Bracket, Brake Booster, Front |
| 44738 | Bracket, Hose Clamp Brakcet |
| 44743 | Union(FOR VACUUM PUMP) |
| 44754 | Bracket, Air Tube |
| 44758 | Bracket, Vacuum Check Valve |
| 44764 | Tube, Booster Vacuum |
| 44764A | Hose, Booster Vacuum |
| 44764F | Way(FOR BOOSTER VACUUM TUBE) |
| 44765 | Tube, Connector TO Brake Booster, NO.2 |
| 44765B | Hose, Connector TO Brake Booster |
| 44773 | Hose, Vacuum, NO.2 |
| 44774 | Hose, Union TO Connector Tube |
| 44786 | Insulator, Hose Heat |
PNC is the six-character part-group number the factory catalogue files
parts under. Every part on a drawing belongs to one.