Toyota Land Cruiser
2007-09 → present · chassis UZJ200,URJ202,VDJ200 · catalogue 791560 · Europe
Supported model
Data version 2018-08
Heating & Air Conditioning - Control & Air Duct
59 part groups · 10 illustrations
Part groups
| PNC | Description |
|---|---|
| 55835A | Duct, Heater TO Register, Center |
| 55870B | Duct Assy, Heater TO Register |
| 55900 | Control Assy, Air Conditioner |
| 55900D | Control Assy, Air Conditioner, NO.2 |
| 55905J | Knob Sub-assy, Control |
| 55905W | Knob Sub-assy, Control, NO.2 |
| 55912E | Base, Heater Control, Lower |
| 55912H | Base, Heater Control, Lower NO.2 |
| 55930 | Control Assy, Center Cluster Module |
| 55935A | Circuit, Center Cluster Module |
| 55935B | Circuit, Center Cluster Module |
| 55938C | Lens, Center Cluster Module |
| 55938F | Lens, Center Cluster Module, NO.2 |
| 55942 | Guard, Heater Control |
| 55942A | Guard, Heater Control, NO.2 |
| 55944 | Plate, Heater Control Support |
| 55944B | Plate, Heater Control Support, NO.2 |
| 55950G | Nozzle Assy, Defroster |
| 82212C | Harness, Air Conditioner NO.1 |
| 82212D | Harness, Air Conditioner NO.2 |
| 87174 | Guide, Air Duct |
| 87174F | Guide, Air Heater |
| 87201 | Duct Sub-assy, Air, NO.1 |
| 87201B | Duct Sub-assy, Air, NO.2 |
| 87201F | Duct Sub-assy, Air, NO.3 |
| 87211R | Clip, Air Duct |
| 87212 | Duct, Air, Rear NO.1 |
| 87212F | Duct, Air, Rear NO.2 |
| 87212G | Duct, Air, Rear NO.3 |
| 87212H | Duct, Air, Rear NO.4 |
| 87212J | Duct, Air, Rear NO.5 |
| 87212K | Duct, Air, Rear NO.6 |
| 87212L | Duct, Air, Rear NO.7 |
| 87217B | Plug, Air Duct |
| 87217D | Duct, Air, Rear Side NO.1 |
| 87217E | Duct, Air, Rear Side NO.2 |
| 87217F | Duct, Air, Rear Side NO.3 |
| 87217G | Duct, Air, Rear Side NO.4 |
| 87217H | Duct, Air, Rear Side NO.5 |
| 87217J | Plug, Air Duct NO.2 |
| 87217K | Duct, Air, Rear Side NO.6 |
| 87217L | Duct, Air, Rear Side NO.7 |
| 87217M | Duct, Air, Rear Side NO.8 |
| 87217N | Duct, Air, Rear Side NO.9 |
| 88566R | Duct, Air, Rear Roof NO.1 |
| 88566S | Duct, Air, Rear Roof NO.2 |
| 88566T | Duct, Air, Rear Roof NO.3 |
| 88566U | Duct, Air, Rear Roof NO.4 |
| 88566V | Duct, Air, Rear Roof NO.5 |
| 88570B | Grille Assy, Air Outlet, NO.1 |
| 88570D | Grille Assy, Air Outlet, NO.2 |
| 88576D | Duct, Cooler Air, NO.2 |
| 88625C | Thermistor, Cooler |
| 88625P | Thermistor, Cooler (AMBIENT TEMP. SENSOR) |
| 88625Q | Thermistor, Cooler (ROOM TEMP. SENSOR) |
| 88625U | Thermistor, Cooler (DUCT SENSOR) |
| 88669D | Hose, Air |
| 88897A | Pipe, Aspirator |
| 88897P | Aspirator |
PNC is the six-character part-group number the factory catalogue files
parts under. Every part on a drawing belongs to one.