Toyota Urban Cruiser
2022-11 → present · chassis FG21###,22###,61###,62### · catalogue 138320 · General
Supported model
Data version 2024-04
Front Door Panel & Glass
28 part groups · 7 illustrations
Part groups
| PNC | Description |
|---|---|
| 67001 | Panel Sub-assy, Front Door, RH |
| 67001A | Cushion, Front Door Panel |
| 67002 | Panel Sub-assy, Front Door, LH |
| 67403F | Frame Sub-assy, Front Door, Rear Lower RH |
| 67404F | Frame Sub-assy, Front Door, Rear Lower LH |
| 67601 | Board Sub-assy, Front Door Trim, RH |
| 67602 | Board Sub-assy, Front Door Trim, LH |
| 67625 | Bracket, Front Door Trim, RH |
| 67626 | Bracket, Front Door Trim, LH |
| 67831 | Cover, Front Door Service Hole, RH |
| 67832 | Cover, Front Door Service Hole, LH |
| 67861 | Weatherstrip, Front Door, RH |
| 67862 | Weatherstrip, Front Door, LH |
| 68101 | Glass Sub-assy, Front Door, RH |
| 68102 | Glass Sub-assy, Front Door, LH |
| 68141C | Run, Front Door Glass, RH |
| 68151C | Run, Front Door Glass, LH |
| 68160C | Weatherstrip Assy, Front Door Glass, Outer RH |
| 68171B | Weatherstrip, Front Door Glass, Inner RH |
| 68172A | Weatherstrip, Front Door Glass, Inner LH |
| 68210C | Weatherstrip Assy, Front Door Glass, Outer LH |
| 68610 | Check Assy, Front Door |
| 75921C | Tape, Black Out, NO.1 RH |
| 75922M | Tape, Black Out, NO.1 LH |
| 75923B | Tape, Black Out, NO.2 RH |
| 75924B | Tape, Black Out, NO.2 LH |
| 87963 | Cover, Outer Mirror Install Hole, RH |
| 87964 | Cover, Outer Mirror Install Hole, LH |
PNC is the six-character part-group number the factory catalogue files
parts under. Every part on a drawing belongs to one.