Toyota Crown Kluger
2021-08 → present · chassis AXUH7#,SXUA75 · catalogue 52A310 · General
Supported model
Data version 2024-04
Heating & Air Conditioning - Cooler Piping
51 part groups · 6 illustrations
Part groups
| PNC | Description |
|---|---|
| 87237C | Cover, Heater Piping |
| 87237D | Cover, Heater Piping, NO.2 |
| 88374B | Valve, Service, NO.1 |
| 88375B | Cap, Service Valve, NO.1 |
| 88375D | Cap, Service Valve, NO.2 |
| 88474 | Dryer, Cooler |
| 884A0 | Condenser Assy, Cooler |
| 88578Z | Packing, Cooler, NO.1 |
| 88688E | Bracket, Cooler Refrigerant Hose, NO.1 |
| 88704 | Hose Sub-assy, Suction |
| 88704B | Ring, O(FOR SUCTION HOSE) |
| 88706 | Pipe Sub-assy, Liquid |
| 88706A | Tube Sub-assy, Liquid, A |
| 88706H | Ring, O, NO.2(FOR LIQUID TUBE) |
| 88706J | Ring, O, NO.3(FOR LIQUID TUBE) |
| 88707 | Pipe Sub-assy, Suction |
| 88707B | Tube Sub-assy, Suction, B |
| 88707C | Tube Sub-assy, Suction, C |
| 88707D | Ring, O(FOR SUCTION TUBE) |
| 88707E | Ring, O, NO.2(FOR SUCTION TUBE) |
| 88707F | Ring, O, NO.3(FOR SUCTION TUBE) |
| 88707G | Ring, O, NO.4(FOR SUCTION TUBE) |
| 88707H | Ring, O, NO.5(FOR SUCTION TUBE) |
| 88710E | Tube & Accessory Assy, Air Conditioner |
| 88710G | Tube & Accessory Assy, Air Conditioner, NO.2 |
| 88710K | Tube & Accessory Assy, Air Conditioner, NO.3 |
| 88710N | Ring, O, NO.1(FOR TUBE & ACCESSORY ASSY, AIR CONDITIONER) |
| 88710P | Ring, O, NO.2(FOR TUBE & ACCESSORY ASSY, AIR CONDITIONER) |
| 88711 | Hose, Cooler Refrigerant Discharge, NO.1 |
| 88711J | Ring, O, NO.1(FOR DISCHARGE HOSE) |
| 88712A | Ring, O(FOR COOLER REFRIGERANT SUCTION HOSE) |
| 88718A | Clamp, NO.1(FOR COOLER REFRIGERANT PIPE) |
| 88718B | Clamp, NO.2(FOR COOLER REFRIGERANT PIPE) |
| 88718C | Clamp, NO.3(FOR COOLER REFRIGERANT PIPE) |
| 88718D | Clamp, NO.4(FOR COOLER REFRIGERANT PIPE) |
| 88718E | Clamp, NO.5(FOR COOLER REFRIGERANT PIPE) |
| 88718F | Clamp, NO.1(FOR COOLER REFRIGERANT HOSE) |
| 88718U | Clamp, NO.6(FOR COOLER REFRIGERANT PIPE) |
| 88718V | Clamp, NO.7(FOR COOLER REFRIGERANT PIPE) |
| 88718W | Clamp, NO.8 (FOR COOLER REFRIGERANT PIPE) |
| 88718Y | Clamp, NO.5 (FOR COOLER REFRIGERANT HOSE) |
| 88719A | Sensor, Air Conditioner Pressure |
| 88F88F | Bracket, NO.1 (FOR FLOOR UDER TUBE) |
| 88F88H | Bracket, NO.2 (FOR FLOOR UDER TUBE) |
| 88F88J | Bracket, NO.3 (FOR FLOOR UDER TUBE) |
| 88F88K | Bracket, NO.4 (FOR FLOOR UDER TUBE) |
| 88F88L | Bracket, NO.5 (FOR FLOOR UDER TUBE) |
| 88F88M | Bracket, NO.6 (FOR FLOOR UDER TUBE) |
| 88F88N | Bracket, NO.7 (FOR FLOOR UDER TUBE) |
| 88F88P | Bracket, NO.8 (FOR FLOOR UDER TUBE) |
| 88G10 | Tube & Accessory Assy, Air Conditioner, NO.4 |
PNC is the six-character part-group number the factory catalogue files
parts under. Every part on a drawing belongs to one.