Toyota Fortuner (SUV)
2022-08 → present · chassis GGN155,GUN15#,16#,LAN155,TGN156,166 · catalogue 6713E0 · General
Supported model
Data version 2024-07
Bearing Set, Crankshaft
PNC 11702 · 314 part lines in this catalogue
| Part number | Fitment | Period | Status | List price | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11071-31050-01 note | 1GRFE 4000CC 24-VALVE DOHC EFI GGN155 IDNP INDONESIA PRODUCT | 2022-08 → 2023-08 | Superseded / ended 2023-08 | — | |
| 11071-31050-01 note | 1GRFE 4000CC 24-VALVE DOHC EFI GGN155 EPT EGYPT | 2022-08 → — | Current | — | |
| 11071-31050-01 note | 1GRFE 4000CC 24-VALVE DOHC EFI GGN155 LA LATIN AMERICA(EXCEPT ANCOM) | 2022-08 → 2023-10 | Superseded / ended 2023-10 | — | |
| 11071-31050-01 note | 1GRFE 4000CC 24-VALVE DOHC EFI GGN155 THP THAILAND PRODUCED | 2022-08 → 2023-07 | Superseded / ended 2023-07 | — | |
| 11071-31050-02 note | 1GRFE 4000CC 24-VALVE DOHC EFI GGN155 EPT EGYPT | 2022-08 → — | Current | — | |
| 11071-31050-02 note | 1GRFE 4000CC 24-VALVE DOHC EFI GGN155 LA LATIN AMERICA(EXCEPT ANCOM) | 2022-08 → 2023-10 | Superseded / ended 2023-10 | — | |
| 11071-31050-02 note | 1GRFE 4000CC 24-VALVE DOHC EFI GGN155 IDNP INDONESIA PRODUCT | 2022-08 → 2023-08 | Superseded / ended 2023-08 | — | |
| 11071-31050-02 note | 1GRFE 4000CC 24-VALVE DOHC EFI GGN155 THP THAILAND PRODUCED | 2022-08 → 2023-07 | Superseded / ended 2023-07 | — | |
| 11071-31050-03 note | 1GRFE 4000CC 24-VALVE DOHC EFI GGN155 EPT EGYPT | 2022-08 → — | Current | — | |
| 11071-31050-03 note | 1GRFE 4000CC 24-VALVE DOHC EFI GGN155 LA LATIN AMERICA(EXCEPT ANCOM) | 2022-08 → 2023-10 | Superseded / ended 2023-10 | — | |
| 11071-31050-03 note | 1GRFE 4000CC 24-VALVE DOHC EFI GGN155 IDNP INDONESIA PRODUCT | 2022-08 → 2023-08 | Superseded / ended 2023-08 | — | |
| 11071-31050-03 note | 1GRFE 4000CC 24-VALVE DOHC EFI GGN155 THP THAILAND PRODUCED | 2022-08 → 2023-07 | Superseded / ended 2023-07 | — | |
| 11071-31050-04 note | 1GRFE 4000CC 24-VALVE DOHC EFI GGN155 LA LATIN AMERICA(EXCEPT ANCOM) | 2022-08 → 2023-10 | Superseded / ended 2023-10 | — | |
| 11071-31050-04 note | 1GRFE 4000CC 24-VALVE DOHC EFI GGN155 IDNP INDONESIA PRODUCT | 2022-08 → 2023-08 | Superseded / ended 2023-08 | — | |
| 11071-31050-04 note | 1GRFE 4000CC 24-VALVE DOHC EFI GGN155 EPT EGYPT | 2022-08 → — | Current | — | |
| 11071-31050-04 note | 1GRFE 4000CC 24-VALVE DOHC EFI GGN155 THP THAILAND PRODUCED | 2022-08 → 2023-07 | Superseded / ended 2023-07 | — | |
| 11071-31050-05 note | 1GRFE 4000CC 24-VALVE DOHC EFI GGN155 LA LATIN AMERICA(EXCEPT ANCOM) | 2022-08 → 2023-10 | Superseded / ended 2023-10 | — | |
| 11071-31050-05 note | 1GRFE 4000CC 24-VALVE DOHC EFI GGN155 THP THAILAND PRODUCED | 2022-08 → 2023-07 | Superseded / ended 2023-07 | — | |
| 11071-31050-05 note | 1GRFE 4000CC 24-VALVE DOHC EFI GGN155 EPT EGYPT | 2022-08 → — | Current | — | |
| 11071-31050-05 note | 1GRFE 4000CC 24-VALVE DOHC EFI GGN155 IDNP INDONESIA PRODUCT | 2022-08 → 2023-08 | Superseded / ended 2023-08 | — | |
| 11701-0E010-02 note | 2GDFTV 2400CC DIESEL TURBO GUN155 L L(MODEL MARK) SA SOUTH AFRICA | 2023-01 → 2024-01 | Superseded / ended 2024-01 | — | |
| 11701-0E010-02 note | 1GDFTV,2GDFTV GUN15#,16# SA SOUTH AFRICA | 2022-08 → 2024-01 | Superseded / ended 2024-01 | — | |
| 11701-0E010-02 note | 2GDFTV 2400CC DIESEL TURBO GUN165 LA LATIN AMERICA(EXCEPT ANCOM) | 2022-11 → 2023-10 | Superseded / ended 2023-10 | — | |
| 11701-0E010-02 note | 2GDFTV 2400CC DIESEL TURBO GUN165 L L(MODEL MARK) LA LATIN AMERICA(EXCEPT ANCOM) | 2022-11 → 2023-10 | Superseded / ended 2023-10 | — | |
| 11701-0E010-02 note | 1GDFTV 2800CC DIESEL TURBO GUN156 KEN KENYA | 2022-08 → 2024-03 | Superseded / ended 2024-03 | — | |
| 11701-0E010-02 note | 2GDFTV 2400CC DIESEL TURBO GUN155 KEN KENYA | 2023-02 → 2024-03 | Superseded / ended 2024-03 | — | |
| 11701-0E010-02 note | 1GDFTV,2GDFTV GUN15#,16# 6FC ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT IDN INDONESIA | 2022-08 → 2023-02 | Superseded / ended 2023-02 | — | |
| 11701-0E010-02 note | 1GDFTV,2GDFTV GUN156,16# AGTP ARGENTINE PRODUCT | 2022-08 → 2023-10 | Superseded / ended 2023-10 | — | |
| 11701-0E010-02 note | 1GDFTV 2800CC DIESEL TURBO GUN156 6F MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT LA LATIN AMERICA(EXCEPT ANCOM) | 2022-11 → 2023-05 | Superseded / ended 2023-05 | — | |
| 11701-0E010-02 note | 1GDFTV,2GDFTV GUN156,165 VNP VIETNAM PRODUCT | 2023-02 → 2023-09 | Superseded / ended 2023-09 | — | |
| 11701-0E010-02 note | 1GDFTV,2GDFTV GUN156,165 VNP VIETNAM PRODUCT | 2022-09 → 2023-09 | Superseded / ended 2023-09 | — | |
| 11701-0E010-02 note | 1GDFTV 2800CC DIESEL TURBO GUN156 THP THAILAND PRODUCED (ARL,GEN) | 2022-08 → 2023-07 | Superseded / ended 2023-07 | — | |
| 11701-0E010-02 note | 1GDFTV,2GDFTV GUN15# THP THAILAND PRODUCED GCC GULF CORPORATION COUNCIL | 2022-08 → 2023-07 | Superseded / ended 2023-07 | — | |
| 11701-0E010-02 note | 2GDFTV 2400CC DIESEL TURBO GUN155 MA FOR MALAYSIA | 2023-02 → 2023-08 | Superseded / ended 2023-08 | — | |
| 11701-0E010-02 note | 2GDFTV 2400CC DIESEL TURBO GUN155 RHD RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES GEN GENERAL COUNTRIES | 2023-02 → 2023-08 | Superseded / ended 2023-08 | — | |
| 11701-0E010-02 note | 2GDFTV 2400CC DIESEL TURBO P P TYPE GUN165 6FC ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 6F MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT +7 | 2023-02 → 2023-08 | Superseded / ended 2023-08 | — | |
| 11701-0E010-02 note | 1GDFTV,2GDFTV GUN15#,16# THP THAILAND PRODUCED (GCC,TH) | 2023-02 → 2023-07 | Superseded / ended 2023-07 | — | |
| 11701-0E010-02 note | 1GDFTV,2GDFTV GUN15# IDNP INDONESIA PRODUCT GCC GULF CORPORATION COUNCIL | 2022-08 → 2023-08 | Superseded / ended 2023-08 | — | |
| 11701-0E010-02 note | 2GDFTV 2400CC DIESEL TURBO 6F MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT GUN165 (IDN,VN);1GDFTV IDNP INDONESIA PRODUCT +10 | 2022-08 → 2023-08 | Superseded / ended 2023-08 | — | |
| 11701-0E010-02 note | 1GDFTV 2800CC DIESEL TURBO GUN156 PKNP PAKISTAN PRODUCT TH FOR THAILAND | 2023-02 → — | Current | — | |
| 11701-0E010-02 note | 2GDFTV 2400CC DIESEL TURBO GUN155 RHD RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES GEN GENERAL COUNTRIES | 2022-09 → 2023-02 | Superseded / ended 2023-02 | — | |
| 11701-0E010-02 note | 2GDFTV 2400CC DIESEL TURBO GUN155 S S(MODEL MARK) IDN;1GDFTV GUN156,166 +1 | 2022-09 → 2023-02 | Superseded / ended 2023-02 | — | |
| 11701-0E010-02 note | 1GDFTV 2800CC DIESEL TURBO GUN156 PKN PAKISTAN | 2022-08 → — | Current | — | |
| 11701-0E010-02 note | 2GDFTV 2400CC DIESEL TURBO GUN155 S S(MODEL MARK) IDN;1GDFTV GUN156,166 +1 | 2022-09 → 2023-02 | Superseded / ended 2023-02 | — | |
| 11701-0E010-02 note | 1GDFTV 2800CC DIESEL TURBO GUN156 IDN;1GDFTV,2GDFTV GUN155,16# 6FC ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT +1 | 2022-09 → 2023-02 | Superseded / ended 2023-02 | — | |
| 11701-0E010-02 note | 1GDFTV 2800CC DIESEL TURBO GUN15#,166 GUN156 GCC,PH,TH;2GDFTV VNP;2GDFTV +9 | 2022-08 → 2023-02 | Superseded / ended 2023-02 | — | |
| 11701-0E010-03 note | 2GDFTV 2400CC DIESEL TURBO GUN165 LA LATIN AMERICA(EXCEPT ANCOM) | 2022-11 → 2023-10 | Superseded / ended 2023-10 | — | |
| 11701-0E010-03 note | 1GDFTV,2GDFTV GUN15# THP THAILAND PRODUCED GCC GULF CORPORATION COUNCIL | 2022-08 → 2023-07 | Superseded / ended 2023-07 | — | |
| 11701-0E010-03 note | 2GDFTV 2400CC DIESEL TURBO GUN165 L L(MODEL MARK) LA LATIN AMERICA(EXCEPT ANCOM) | 2022-11 → 2023-10 | Superseded / ended 2023-10 | — | |
| 11701-0E010-03 note | 1GDFTV,2GDFTV GUN156,16# AGTP ARGENTINE PRODUCT | 2022-08 → 2023-10 | Superseded / ended 2023-10 | — | |
| 11701-0E010-03 note | 1GDFTV 2800CC DIESEL TURBO GUN156 THP THAILAND PRODUCED (ARL,GEN) | 2022-08 → 2023-07 | Superseded / ended 2023-07 | — | |
| 11701-0E010-03 note | 1GDFTV 2800CC DIESEL TURBO GUN156 IDN;1GDFTV,2GDFTV GUN155,16# 6FC ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT +1 | 2022-09 → 2023-02 | Superseded / ended 2023-02 | — | |
| 11701-0E010-03 note | 2GDFTV 2400CC DIESEL TURBO GUN155 S S(MODEL MARK) IDN;1GDFTV GUN156,166 +1 | 2022-09 → 2023-02 | Superseded / ended 2023-02 | — | |
| 11701-0E010-03 note | 1GDFTV 2800CC DIESEL TURBO GUN156 6F MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT LA LATIN AMERICA(EXCEPT ANCOM) | 2022-11 → 2023-05 | Superseded / ended 2023-05 | — | |
| 11701-0E010-03 note | 1GDFTV 2800CC DIESEL TURBO GUN156 PKNP PAKISTAN PRODUCT TH FOR THAILAND | 2023-02 → — | Current | — | |
| 11701-0E010-03 note | 2GDFTV 2400CC DIESEL TURBO P P TYPE GUN165 6FC ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 6F MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT +7 | 2023-02 → 2023-08 | Superseded / ended 2023-08 | — | |
| 11701-0E010-03 note | 1GDFTV,2GDFTV GUN156,165 VNP VIETNAM PRODUCT | 2023-02 → 2023-09 | Superseded / ended 2023-09 | — | |
| 11701-0E010-03 note | 2GDFTV 2400CC DIESEL TURBO GUN155 S S(MODEL MARK) IDN;1GDFTV GUN156,166 +1 | 2022-09 → 2023-02 | Superseded / ended 2023-02 | — | |
| 11701-0E010-03 note | 2GDFTV 2400CC DIESEL TURBO GUN155 RHD RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES GEN GENERAL COUNTRIES | 2023-02 → 2023-08 | Superseded / ended 2023-08 | — | |
| 11701-0E010-03 note | 2GDFTV 2400CC DIESEL TURBO GUN155 MA FOR MALAYSIA | 2023-02 → 2023-08 | Superseded / ended 2023-08 | — | |
| 11701-0E010-03 note | 1GDFTV,2GDFTV GUN156,165 VNP VIETNAM PRODUCT | 2022-09 → 2023-09 | Superseded / ended 2023-09 | — | |
| 11701-0E010-03 note | 2GDFTV 2400CC DIESEL TURBO GUN155 RHD RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES GEN GENERAL COUNTRIES | 2022-09 → 2023-02 | Superseded / ended 2023-02 | — | |
| 11701-0E010-03 note | 1GDFTV,2GDFTV GUN15# IDNP INDONESIA PRODUCT GCC GULF CORPORATION COUNCIL | 2022-08 → 2023-08 | Superseded / ended 2023-08 | — | |
| 11701-0E010-03 note | 2GDFTV 2400CC DIESEL TURBO GUN155 L L(MODEL MARK) SA SOUTH AFRICA | 2023-01 → 2024-01 | Superseded / ended 2024-01 | — | |
| 11701-0E010-03 note | 2GDFTV 2400CC DIESEL TURBO 6F MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT GUN165 (IDN,VN);1GDFTV IDNP INDONESIA PRODUCT +10 | 2022-08 → 2023-08 | Superseded / ended 2023-08 | — | |
| 11701-0E010-03 note | 1GDFTV 2800CC DIESEL TURBO GUN156 PKN PAKISTAN | 2022-08 → — | Current | — | |
| 11701-0E010-03 note | 1GDFTV 2800CC DIESEL TURBO GUN156 KEN KENYA | 2022-08 → 2024-03 | Superseded / ended 2024-03 | — | |
| 11701-0E010-03 note | 1GDFTV,2GDFTV GUN15#,16# SA SOUTH AFRICA | 2022-08 → 2024-01 | Superseded / ended 2024-01 | — | |
| 11701-0E010-03 note | 1GDFTV,2GDFTV GUN15#,16# 6FC ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT IDN INDONESIA | 2022-08 → 2023-02 | Superseded / ended 2023-02 | — | |
| 11701-0E010-03 note | 2GDFTV 2400CC DIESEL TURBO GUN155 KEN KENYA | 2023-02 → 2024-03 | Superseded / ended 2024-03 | — | |
| 11701-0E010-03 note | 1GDFTV 2800CC DIESEL TURBO GUN15#,166 GUN156 GCC,PH,TH;2GDFTV VNP;2GDFTV +9 | 2022-08 → 2023-02 | Superseded / ended 2023-02 | — | |
| 11701-0E010-03 note | 1GDFTV,2GDFTV GUN15#,16# THP THAILAND PRODUCED (GCC,TH) | 2023-02 → 2023-07 | Superseded / ended 2023-07 | — | |
| 11701-0E010-04 note | 1GDFTV 2800CC DIESEL TURBO GUN15#,166 GUN156 GCC,PH,TH;2GDFTV VNP;2GDFTV +9 | 2022-08 → 2023-02 | Superseded / ended 2023-02 | — | |
| 11701-0E010-04 note | 2GDFTV 2400CC DIESEL TURBO GUN155 RHD RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES GEN GENERAL COUNTRIES | 2023-02 → 2023-08 | Superseded / ended 2023-08 | — | |
| 11701-0E010-04 note | 2GDFTV 2400CC DIESEL TURBO P P TYPE GUN165 6FC ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 6F MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT +7 | 2023-02 → 2023-08 | Superseded / ended 2023-08 | — | |
| 11701-0E010-04 note | 2GDFTV 2400CC DIESEL TURBO GUN165 LA LATIN AMERICA(EXCEPT ANCOM) | 2022-11 → 2023-10 | Superseded / ended 2023-10 | — | |
| 11701-0E010-04 note | 1GDFTV 2800CC DIESEL TURBO GUN156 KEN KENYA | 2022-08 → 2024-03 | Superseded / ended 2024-03 | — | |
| 11701-0E010-04 note | 2GDFTV 2400CC DIESEL TURBO GUN155 KEN KENYA | 2023-02 → 2024-03 | Superseded / ended 2024-03 | — | |
| 11701-0E010-04 note | 1GDFTV,2GDFTV GUN156,165 VNP VIETNAM PRODUCT | 2022-09 → 2023-09 | Superseded / ended 2023-09 | — | |
| 11701-0E010-04 note | 2GDFTV 2400CC DIESEL TURBO GUN155 MA FOR MALAYSIA | 2023-02 → 2023-08 | Superseded / ended 2023-08 | — | |
| 11701-0E010-04 note | 1GDFTV,2GDFTV GUN15#,16# 6FC ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT IDN INDONESIA | 2022-08 → 2023-02 | Superseded / ended 2023-02 | — | |
| 11701-0E010-04 note | 2GDFTV 2400CC DIESEL TURBO GUN155 L L(MODEL MARK) SA SOUTH AFRICA | 2023-01 → 2024-01 | Superseded / ended 2024-01 | — | |
| 11701-0E010-04 note | 1GDFTV,2GDFTV GUN156,165 VNP VIETNAM PRODUCT | 2023-02 → 2023-09 | Superseded / ended 2023-09 | — | |
| 11701-0E010-04 note | 1GDFTV 2800CC DIESEL TURBO GUN156 IDN;1GDFTV,2GDFTV GUN155,16# 6FC ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT +1 | 2022-09 → 2023-02 | Superseded / ended 2023-02 | — | |
| 11701-0E010-04 note | 2GDFTV 2400CC DIESEL TURBO GUN165 L L(MODEL MARK) LA LATIN AMERICA(EXCEPT ANCOM) | 2022-11 → 2023-10 | Superseded / ended 2023-10 | — | |
| 11701-0E010-04 note | 1GDFTV,2GDFTV GUN15#,16# THP THAILAND PRODUCED (GCC,TH) | 2023-02 → 2023-07 | Superseded / ended 2023-07 | — | |
| 11701-0E010-04 note | 1GDFTV,2GDFTV GUN15# THP THAILAND PRODUCED GCC GULF CORPORATION COUNCIL | 2022-08 → 2023-07 | Superseded / ended 2023-07 | — | |
| 11701-0E010-04 note | 2GDFTV 2400CC DIESEL TURBO 6F MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT GUN165 (IDN,VN);1GDFTV IDNP INDONESIA PRODUCT +10 | 2022-08 → 2023-08 | Superseded / ended 2023-08 | — | |
| 11701-0E010-04 note | 1GDFTV,2GDFTV GUN15# IDNP INDONESIA PRODUCT GCC GULF CORPORATION COUNCIL | 2022-08 → 2023-08 | Superseded / ended 2023-08 | — | |
| 11701-0E010-04 note | 1GDFTV 2800CC DIESEL TURBO GUN156 THP THAILAND PRODUCED (ARL,GEN) | 2022-08 → 2023-07 | Superseded / ended 2023-07 | — | |
| 11701-0E010-04 note | 1GDFTV,2GDFTV GUN156,16# AGTP ARGENTINE PRODUCT | 2022-08 → 2023-10 | Superseded / ended 2023-10 | — | |
| 11701-0E010-04 note | 1GDFTV 2800CC DIESEL TURBO GUN156 PKN PAKISTAN | 2022-08 → — | Current | — | |
| 11701-0E010-04 note | 2GDFTV 2400CC DIESEL TURBO GUN155 S S(MODEL MARK) IDN;1GDFTV GUN156,166 +1 | 2022-09 → 2023-02 | Superseded / ended 2023-02 | — | |
| 11701-0E010-04 note | 2GDFTV 2400CC DIESEL TURBO GUN155 S S(MODEL MARK) IDN;1GDFTV GUN156,166 +1 | 2022-09 → 2023-02 | Superseded / ended 2023-02 | — | |
| 11701-0E010-04 note | 2GDFTV 2400CC DIESEL TURBO GUN155 RHD RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES GEN GENERAL COUNTRIES | 2022-09 → 2023-02 | Superseded / ended 2023-02 | — | |
| 11701-0E010-04 note | 1GDFTV,2GDFTV GUN15#,16# SA SOUTH AFRICA | 2022-08 → 2024-01 | Superseded / ended 2024-01 | — | |
| 11701-0E010-04 note | 1GDFTV 2800CC DIESEL TURBO GUN156 PKNP PAKISTAN PRODUCT TH FOR THAILAND | 2023-02 → — | Current | — | |
| 11701-0E010-04 note | 1GDFTV 2800CC DIESEL TURBO GUN156 6F MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT LA LATIN AMERICA(EXCEPT ANCOM) | 2022-11 → 2023-05 | Superseded / ended 2023-05 | — | |
| 11701-0E010-05 note | 2GDFTV 2400CC DIESEL TURBO GUN155 MA FOR MALAYSIA | 2023-02 → 2023-08 | Superseded / ended 2023-08 | — | |
| 11701-0E010-05 note | 2GDFTV 2400CC DIESEL TURBO GUN155 KEN KENYA | 2023-02 → 2024-03 | Superseded / ended 2024-03 | — | |
| 11701-0E010-05 note | 2GDFTV 2400CC DIESEL TURBO GUN155 RHD RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES GEN GENERAL COUNTRIES | 2023-02 → 2023-08 | Superseded / ended 2023-08 | — | |
| 11701-0E010-05 note | 2GDFTV 2400CC DIESEL TURBO P P TYPE GUN165 6FC ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 6F MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT +7 | 2023-02 → 2023-08 | Superseded / ended 2023-08 | — | |
| 11701-0E010-05 note | 1GDFTV 2800CC DIESEL TURBO GUN156 PKNP PAKISTAN PRODUCT TH FOR THAILAND | 2023-02 → — | Current | — | |
| 11701-0E010-05 note | 1GDFTV,2GDFTV GUN15# IDNP INDONESIA PRODUCT GCC GULF CORPORATION COUNCIL | 2022-08 → 2023-08 | Superseded / ended 2023-08 | — | |
| 11701-0E010-05 note | 2GDFTV 2400CC DIESEL TURBO 6F MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT GUN165 (IDN,VN);1GDFTV IDNP INDONESIA PRODUCT +10 | 2022-08 → 2023-08 | Superseded / ended 2023-08 | — | |
| 11701-0E010-05 note | 1GDFTV,2GDFTV GUN15#,16# THP THAILAND PRODUCED (GCC,TH) | 2023-02 → 2023-07 | Superseded / ended 2023-07 | — | |
| 11701-0E010-05 note | 1GDFTV,2GDFTV GUN15#,16# 6FC ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT IDN INDONESIA | 2022-08 → 2023-02 | Superseded / ended 2023-02 | — | |
| 11701-0E010-05 note | 1GDFTV 2800CC DIESEL TURBO GUN15#,166 GUN156 GCC,PH,TH;2GDFTV VNP;2GDFTV +9 | 2022-08 → 2023-02 | Superseded / ended 2023-02 | — | |
| 11701-0E010-05 note | 1GDFTV,2GDFTV GUN15# THP THAILAND PRODUCED GCC GULF CORPORATION COUNCIL | 2022-08 → 2023-07 | Superseded / ended 2023-07 | — | |
| 11701-0E010-05 note | 1GDFTV 2800CC DIESEL TURBO GUN156 IDN;1GDFTV,2GDFTV GUN155,16# 6FC ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT +1 | 2022-09 → 2023-02 | Superseded / ended 2023-02 | — | |
| 11701-0E010-05 note | 2GDFTV 2400CC DIESEL TURBO GUN165 LA LATIN AMERICA(EXCEPT ANCOM) | 2022-11 → 2023-10 | Superseded / ended 2023-10 | — | |
| 11701-0E010-05 note | 2GDFTV 2400CC DIESEL TURBO GUN165 L L(MODEL MARK) LA LATIN AMERICA(EXCEPT ANCOM) | 2022-11 → 2023-10 | Superseded / ended 2023-10 | — | |
| 11701-0E010-05 note | 2GDFTV 2400CC DIESEL TURBO GUN155 S S(MODEL MARK) IDN;1GDFTV GUN156,166 +1 | 2022-09 → 2023-02 | Superseded / ended 2023-02 | — | |
| 11701-0E010-05 note | 2GDFTV 2400CC DIESEL TURBO GUN155 S S(MODEL MARK) IDN;1GDFTV GUN156,166 +1 | 2022-09 → 2023-02 | Superseded / ended 2023-02 | — | |
| 11701-0E010-05 note | 1GDFTV,2GDFTV GUN15#,16# SA SOUTH AFRICA | 2022-08 → 2024-01 | Superseded / ended 2024-01 | — | |
| 11701-0E010-05 note | 1GDFTV,2GDFTV GUN156,16# AGTP ARGENTINE PRODUCT | 2022-08 → 2023-10 | Superseded / ended 2023-10 | — | |
| 11701-0E010-05 note | 2GDFTV 2400CC DIESEL TURBO GUN155 L L(MODEL MARK) SA SOUTH AFRICA | 2023-01 → 2024-01 | Superseded / ended 2024-01 | — | |
| 11701-0E010-05 note | 2GDFTV 2400CC DIESEL TURBO GUN155 RHD RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES GEN GENERAL COUNTRIES | 2022-09 → 2023-02 | Superseded / ended 2023-02 | — | |
| 11701-0E010-05 note | 1GDFTV 2800CC DIESEL TURBO GUN156 6F MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT LA LATIN AMERICA(EXCEPT ANCOM) | 2022-11 → 2023-05 | Superseded / ended 2023-05 | — | |
| 11701-0E010-05 note | 1GDFTV,2GDFTV GUN156,165 VNP VIETNAM PRODUCT | 2023-02 → 2023-09 | Superseded / ended 2023-09 | — | |
| 11701-0E010-05 note | 1GDFTV 2800CC DIESEL TURBO GUN156 KEN KENYA | 2022-08 → 2024-03 | Superseded / ended 2024-03 | — | |
| 11701-0E010-05 note | 1GDFTV,2GDFTV GUN156,165 VNP VIETNAM PRODUCT | 2022-09 → 2023-09 | Superseded / ended 2023-09 | — | |
| 11701-0E010-05 note | 1GDFTV 2800CC DIESEL TURBO GUN156 PKN PAKISTAN | 2022-08 → — | Current | — | |
| 11701-0E010-05 note | 1GDFTV 2800CC DIESEL TURBO GUN156 THP THAILAND PRODUCED (ARL,GEN) | 2022-08 → 2023-07 | Superseded / ended 2023-07 | — | |
| 11701-0E010-06 note | 2GDFTV 2400CC DIESEL TURBO GUN155 L L(MODEL MARK) SA SOUTH AFRICA | 2023-01 → 2024-01 | Superseded / ended 2024-01 | — | |
| 11701-0E010-06 note | 1GDFTV,2GDFTV GUN15#,16# SA SOUTH AFRICA | 2022-08 → 2024-01 | Superseded / ended 2024-01 | — | |
| 11701-0E010-06 note | 1GDFTV 2800CC DIESEL TURBO GUN156 KEN KENYA | 2022-08 → 2024-03 | Superseded / ended 2024-03 | — | |
| 11701-0E010-06 note | 2GDFTV 2400CC DIESEL TURBO GUN155 KEN KENYA | 2023-02 → 2024-03 | Superseded / ended 2024-03 | — | |
| 11701-0E010-06 note | 2GDFTV 2400CC DIESEL TURBO P P TYPE GUN165 6FC ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 6F MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT +7 | 2023-02 → 2023-08 | Superseded / ended 2023-08 | — | |
| 11701-0E010-06 note | 1GDFTV 2800CC DIESEL TURBO GUN156 PKNP PAKISTAN PRODUCT TH FOR THAILAND | 2023-02 → — | Current | — | |
| 11701-0E010-06 note | 2GDFTV 2400CC DIESEL TURBO GUN165 LA LATIN AMERICA(EXCEPT ANCOM) | 2022-11 → 2023-10 | Superseded / ended 2023-10 | — | |
| 11701-0E010-06 note | 2GDFTV 2400CC DIESEL TURBO GUN165 L L(MODEL MARK) LA LATIN AMERICA(EXCEPT ANCOM) | 2022-11 → 2023-10 | Superseded / ended 2023-10 | — | |
| 11701-0E010-06 note | 1GDFTV,2GDFTV GUN156,16# AGTP ARGENTINE PRODUCT | 2022-08 → 2023-10 | Superseded / ended 2023-10 | — | |
| 11701-0E010-06 note | 2GDFTV 2400CC DIESEL TURBO 6F MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT GUN165 (IDN,VN);1GDFTV IDNP INDONESIA PRODUCT +10 | 2022-08 → 2023-08 | Superseded / ended 2023-08 | — | |
| 11701-0E010-06 note | 1GDFTV,2GDFTV GUN15# IDNP INDONESIA PRODUCT GCC GULF CORPORATION COUNCIL | 2022-08 → 2023-08 | Superseded / ended 2023-08 | — | |
| 11701-0E010-06 note | 1GDFTV,2GDFTV GUN156,165 VNP VIETNAM PRODUCT | 2023-02 → 2023-09 | Superseded / ended 2023-09 | — | |
| 11701-0E010-06 note | 1GDFTV,2GDFTV GUN156,165 VNP VIETNAM PRODUCT | 2022-09 → 2023-09 | Superseded / ended 2023-09 | — | |
| 11701-0E010-06 note | 2GDFTV 2400CC DIESEL TURBO GUN155 MA FOR MALAYSIA | 2023-02 → 2023-08 | Superseded / ended 2023-08 | — | |
| 11701-0E010-06 note | 2GDFTV 2400CC DIESEL TURBO GUN155 RHD RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES GEN GENERAL COUNTRIES | 2023-02 → 2023-08 | Superseded / ended 2023-08 | — | |
| 11701-0E010-06 note | 1GDFTV 2800CC DIESEL TURBO GUN156 PKN PAKISTAN | 2022-08 → — | Current | — | |
| 11701-0E010-06 note | 1GDFTV 2800CC DIESEL TURBO GUN15#,166 GUN156 GCC,PH,TH;2GDFTV VNP;2GDFTV +9 | 2022-08 → 2023-02 | Superseded / ended 2023-02 | — | |
| 11701-0E010-06 note | 1GDFTV 2800CC DIESEL TURBO GUN156 THP THAILAND PRODUCED (ARL,GEN) | 2022-08 → 2023-07 | Superseded / ended 2023-07 | — | |
| 11701-0E010-06 note | 1GDFTV,2GDFTV GUN15# THP THAILAND PRODUCED GCC GULF CORPORATION COUNCIL | 2022-08 → 2023-07 | Superseded / ended 2023-07 | — | |
| 11701-0E010-06 note | 1GDFTV 2800CC DIESEL TURBO GUN156 6F MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT LA LATIN AMERICA(EXCEPT ANCOM) | 2022-11 → 2023-05 | Superseded / ended 2023-05 | — | |
