Factory parts data · Europe

Toyota Land Cruiser

1980-08 → 1986-04 · chassis BJ4#,HJ47,FJ4# · catalogue 781210 · General

Discontinued model Data version 1987-01

Ring Set, Piston

PNC 13011 · 19 part lines in this catalogue

Drawn on MA4720H, MA4794D, MA4988F, MA5511E — open a drawing to see this group in context.
Part number Fitment Period Status List price
13011-56013 note B 3000CC DIESEL BJ40,43 1980-08 → 1984-08 Superseded / ended 1984-08 —
13011-56021 note B 3000CC DIESEL BJ40,43 1984-08 → 1984-10 Superseded / ended 1984-10 —
13011-58010 note 3B 3400CC DIESEL BJ42,45,46 1980-08 → 1984-08 Superseded / ended 1984-08 —
13011-58011 note 3B 3400CC DIESEL BJ42,45,46 1984-08 → 1984-10 Superseded / ended 1984-10 —
13011-61010 note 2F 4200CC FJ4# 1980-08 → 1986-04 Superseded / ended 1986-04 —
13011-61040 note 2F 4200CC FJ40 ARL AUSTRALIA 1984-01 → 1984-10 Superseded / ended 1984-10 —
13011-61040 note 2F 4200CC FJ40 ARL AUSTRALIA 1980-08 → 1983-09 Superseded / ended 1983-09 —
13011-68020 note 2H 4000CC DIESEL HJ47 1980-08 → 1985-06 Superseded / ended 1985-06 —
13013-61010 note 2F 4200CC FJ4# 1980-08 → 1986-04 Superseded / ended 1986-04 —
13013-61020 note 2F 4200CC FJ40 ARL AUSTRALIA 1980-08 → 1983-09 Superseded / ended 1983-09 —
13013-61020 note 2F 4200CC FJ40 ARL AUSTRALIA 1984-01 → 1984-10 Superseded / ended 1984-10 —
13013-68020 note 2H 4000CC DIESEL HJ47 1980-08 → 1985-06 Superseded / ended 1985-06 —
13015-56013 note B 3000CC DIESEL BJ40,43 1980-08 → 1984-08 Superseded / ended 1984-08 —
13015-61010 note 2F 4200CC FJ4# 1980-08 → 1986-04 Superseded / ended 1986-04 —
13015-61020 note 2F 4200CC FJ40 ARL AUSTRALIA 1984-01 → 1984-10 Superseded / ended 1984-10 —
13015-61020 note 2F 4200CC FJ40 ARL AUSTRALIA 1980-08 → 1983-09 Superseded / ended 1983-09 —
13017-61010 note 2F 4200CC FJ4# 1980-08 → 1986-04 Superseded / ended 1986-04 —
13017-61020 note 2F 4200CC FJ40 ARL AUSTRALIA 1984-01 → 1984-10 Superseded / ended 1984-10 —
13017-61020 note 2F 4200CC FJ40 ARL AUSTRALIA 1980-08 → 1983-09 Superseded / ended 1983-09 —
Several lines under one group is normal — they are the variants for different build periods, destinations and specifications. The fitment codes are what separate them.