Factory parts data · Europe

Toyota Corolla

1987-05 → 1992-05 · chassis AE9#,CE9#,EE9# · catalogue 151120 · Japan

Discontinued model Data version 1992-11

Moulding, Front Door, Outside LH

PNC 75732A · 46 part lines in this catalogue

Drawn on MBS561C, MBS974, NB0078C — open a drawing to see this group in context.
Part number Fitment Period Status List price
75732-12700 AE91,95,CE9#,EE9# DX,GL,TX 1987-05 → 1989-05 Superseded / ended 1989-05 ¥4,720
75732-12700 CE96,EE96,98 DX,GL 1991-06 → 1992-02 Superseded / ended 1992-02 ¥4,720
75732-12700 note CE97,EE97 1989-08 → 1991-09 Superseded / ended 1991-09 ¥4,720
75732-12700 AE91 DX DX TYPE 1989-05 → 1991-06 Superseded / ended 1991-06 ¥4,720
75732-12700 CE9#,EE9# DX,GL,TX 1989-05 → 1991-06 Superseded / ended 1991-06 ¥4,720
75732-12710 AE9#,CE90,EE90 GT,SE,XE 1987-05 → 1989-05 Superseded / ended 1989-05 ¥5,300
75732-12740 EE90 FXD FX-D TYPE 1987-05 → 1989-05 Superseded / ended 1989-05 ¥6,300
75732-12750-02 note AE91,EE90 3D 3-DOOR (FXG,FXL) 1987-05 → 1988-10 Superseded / ended 1988-10 ¥7,000
75732-12750-02 note AE91,EE90 3D 3-DOOR FXL FX-L TYPE 1988-10 → 1989-05 Superseded / ended 1989-05 ¥7,000
75732-12750-02 note AE91 3D 3-DOOR FXG FX-G TYPE 1988-10 → 1989-05 Superseded / ended 1989-05 ¥7,000
75732-12750-03 note AE91,EE90 3D 3-DOOR (FXG,FXL) 1987-05 → 1989-05 Superseded / ended 1989-05 ¥7,000
75732-12760-02 note AE91 WG WAGON EFI ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTE 1988-10 → 1991-09 Superseded / ended 1991-09 ¥5,300
75732-12760-02 note AE91 5F MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT G G TYPE CBR CARBURETOR SYSTEM 1987-05 → 1991-09 Superseded / ended 1991-09 ¥5,300
75732-12760-02 note AE91 4FC ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT G G TYPE CBR CARBURETOR SYSTEM 1987-05 → 1991-09 Superseded / ended 1991-09 ¥5,300
75732-12760-02 note AE91 5D 5-DOOR FXG FX-G TYPE CBR CARBURETOR SYSTEM 1988-10 → 1991-09 Superseded / ended 1991-09 ¥5,300
75732-12760-02 note AE91,EE90 5D 5-DOOR FXL FX-L TYPE CBR CARBURETOR SYSTEM 1988-10 → 1991-09 Superseded / ended 1991-09 ¥5,300
75732-12760-02 note AE91,EE90 5D 5-DOOR CBR CARBURETOR SYSTEM 1987-05 → 1988-10 Superseded / ended 1988-10 ¥5,300
75732-12760-03 note AE91,EE90 5D 5-DOOR CBR CARBURETOR SYSTEM 1987-05 → 1989-05 Superseded / ended 1989-05 ¥5,300
75732-12760-03 note AE91,EE90 5D 5-DOOR FXL FX-L TYPE 1987-05 → 1989-05 Superseded / ended 1989-05 ¥5,300
75732-12770-01 note AE92 FXGT FX-GT TYPE 1989-01 → 1989-05 Superseded / ended 1989-05 ¥8,500
75732-12770-02 note AE91,92 3D 3-DOOR EFI ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTE 1987-05 → 1989-05 Superseded / ended 1989-05 ¥8,500
75732-12770-02 note AE91 3D 3-DOOR FXG FX-G TYPE 1987-05 → 1989-05 Superseded / ended 1989-05 ¥8,500
75732-12770-03 note AE91,92 3D 3-DOOR (4FC,5F) 1987-05 → 1989-05 Superseded / ended 1989-05 ¥8,500
75732-12770-05 note AE91,92 3D 3-DOOR (4FC,5F) 1987-05 → 1989-05 Superseded / ended 1989-05 ¥8,500
75732-12770-08 note AE91,92 3D 3-DOOR (4FC,5F) 1987-05 → 1989-05 Superseded / ended 1989-05 ¥8,500
75732-12780-02 note AE91 5D 5-DOOR FXG FX-G TYPE 1987-05 → 1989-05 Superseded / ended 1989-05 ¥6,300
75732-12780-02 note AE91 5D 5-DOOR EFI ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTE 1987-05 → 1989-05 Superseded / ended 1989-05 ¥6,300
75732-12780-03 note AE91 5D 5-DOOR (FXG,FXZI) 1987-05 → 1989-05 Superseded / ended 1989-05 ¥6,300
75732-12780-05 note AE91 5D 5-DOOR (FXG,FXZI) 1987-05 → 1989-05 Superseded / ended 1989-05 ¥6,300
75732-12780-08 note AE91 5D 5-DOOR (FXG,FXZI) 1987-05 → 1989-05 Superseded / ended 1989-05 ¥6,300
75732-1A020 note AE9#,CE90,95,EE90 GT,SE,TX,XE 1989-05 → 1991-06 Superseded / ended 1991-06 ¥5,700
75732-1A070-08 note AE91,95,CE90 SE SE TYPE 1989-01 → 1989-05 Superseded / ended 1989-05 ¥6,000
75732-1A100-01 note AE91,92 3D 3-DOOR 1989-05 → 1992-05 Superseded / ended 1992-05 ¥7,000
75732-1A100-02 note AE91,92 3D 3-DOOR 1989-05 → 1992-05 Superseded / ended 1992-05 ¥7,000
75732-1A100-04 note AE91,92 3D 3-DOOR 1989-08 → 1991-08 Superseded / ended 1991-08 ¥5,800
75732-1A100-07 note AE91,92 3D 3-DOOR 1989-05 → 1992-05 Superseded / ended 1992-05 ¥7,000
75732-1A100-08 note AE91,92 3D 3-DOOR 1989-05 → 1992-05 Superseded / ended 1992-05 ¥7,000
75732-1A100-J0 note AE9# 3D 3-DOOR 1991-08 → 1992-05 Superseded / ended 1992-05 ¥5,800
75732-1A120-01 note AE91 5D 5-DOOR 1989-05 → 1992-05 Superseded / ended 1992-05 ¥5,300
75732-1A120-02 note AE91 5D 5-DOOR 1989-05 → 1992-05 Superseded / ended 1992-05 ¥5,300
75732-1A120-07 note AE91 5D 5-DOOR 1989-05 → 1992-05 Superseded / ended 1992-05 ¥5,300
75732-1A120-08 note AE91 5D 5-DOOR 1989-05 → 1992-05 Superseded / ended 1992-05 ¥5,300
75732-1A140-08 note AE91 SE SE TYPE EFI ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTE 1989-09 → 1990-05 Superseded / ended 1990-05 ¥6,900
75732-1A140-08 note AE91 SE SE TYPE EFIS ELECTRIC FUEL INJECTION SYST 1990-05 → 1991-06 Superseded / ended 1991-06 ¥6,900
75732-1A140-08 note AE91 SE SE TYPE EFI ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTE 1990-05 → 1991-06 Superseded / ended 1991-06 ¥6,900
75732-1A900 note AE91,92 3D 3-DOOR 1989-05 → 1992-05 Superseded / ended 1992-05 ¥13,100
Several lines under one group is normal — they are the variants for different build periods, destinations and specifications. The fitment codes are what separate them.