Factory parts data · Europe

Toyota Sprinter Carib

1995-08 → 2002-07 · chassis AE11# · catalogue 157120 · Japan

Discontinued model Data version 2003-01

Washer, Front Differential Side Gear Thrust, NO.1

PNC 41361F · 56 part lines in this catalogue

Drawn on 430585A, 432923, 432924, MCT443 — open a drawing to see this group in context.
Part number Fitment Period Status List price
41361-12330 note AE114,115 1995-08 → 1997-04 Superseded / ended 1997-04 ¥320
41361-12340 note AE114,115 5F MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 1995-08 → 1997-04 Superseded / ended 1997-04 ¥320
41361-12340 note AE114,115 4FC ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 1995-08 → 1997-04 Superseded / ended 1997-04 ¥320
41361-12350 note AE114,115 5F MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 1995-08 → 1997-04 Superseded / ended 1997-04 ¥320
41361-12350 note AE114,115 4FC ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 1995-08 → 1997-04 Superseded / ended 1997-04 ¥320
41361-12360 note AE114,115 5F MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 1995-08 → 1997-04 Superseded / ended 1997-04 ¥320
41361-12360 note AE114,115 4FC ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 1995-08 → 1997-04 Superseded / ended 1997-04 ¥320
41361-12370 note AE114,115 5F MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 1995-08 → 1997-04 Superseded / ended 1997-04 ¥320
41361-12370 note AE114,115 4FC ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 1995-08 → 1997-04 Superseded / ended 1997-04 ¥320
41361-12380 note AE114,115 5F MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 1995-08 → 1997-04 Superseded / ended 1997-04 ¥320
41361-12380 note AE114,115 4FC ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 1995-08 → 1997-04 Superseded / ended 1997-04 ¥320
41361-12390 note AE114,115 5F MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 1995-08 → 1997-04 Superseded / ended 1997-04 ¥320
41361-12390 note AE114,115 4FC ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 1995-08 → 1997-04 Superseded / ended 1997-04 ¥320
41361-12400 note AE114,115 1995-08 → 1997-04 Superseded / ended 1997-04 ¥320
41361-12410 note AE114,115 1995-08 → 1997-04 Superseded / ended 1997-04 ¥320
41361-12420 note AE114,115 1995-08 → 1997-04 Superseded / ended 1997-04 ¥320
41361-17010 note AE111 4FC ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 1996-05 → 1997-04 Superseded / ended 1997-04 ¥220
41361-17020 note AE111 4FC ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 1996-05 → 1997-04 Superseded / ended 1997-04 ¥220
41361-17030 note AE111 4FC ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 1996-05 → 1997-04 Superseded / ended 1997-04 ¥220
41361-17040 note AE111 4FC ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 1996-05 → 1997-04 Superseded / ended 1997-04 ¥220
41361-17050 note AE111 4FC ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 1996-05 → 1997-04 Superseded / ended 1997-04 ¥220
41361-17060 note AE111 4FC ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 1996-05 → 1997-04 Superseded / ended 1997-04 ¥220
41361-22020 note AE111 5F MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 1996-05 → 1997-04 Superseded / ended 1997-04 ¥220
41361-22030 note AE111 5F MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 1996-05 → 1997-04 Superseded / ended 1997-04 ¥220
41361-22040 note AE111 5F MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 1996-05 → 1997-04 Superseded / ended 1997-04 ¥220
41361-22140 note AE111 5F MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 1996-05 → 1997-04 Superseded / ended 1997-04 ¥210
41361-22150 note AE111 5F MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 1996-05 → 1997-04 Superseded / ended 1997-04 ¥210
41361-22160 note AE111 5F MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 1996-05 → 1997-04 Superseded / ended 1997-04 ¥210
41361-12330 note AE114,115 1997-04 → 2002-07 Superseded / ended 2002-07 ¥320
41361-12340 note AE114,115 4FC ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 1997-04 → 2002-07 Superseded / ended 2002-07 ¥320
41361-12340 note AE114,115 5F MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 1997-04 → 2002-07 Superseded / ended 2002-07 ¥320
41361-12350 note AE114,115 5F MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 1997-04 → 2002-07 Superseded / ended 2002-07 ¥320
41361-12350 note AE114,115 4FC ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 1997-04 → 2002-07 Superseded / ended 2002-07 ¥320
41361-12360 note AE114,115 5F MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 1997-04 → 2002-07 Superseded / ended 2002-07 ¥320
41361-12360 note AE114,115 4FC ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 1997-04 → 2002-07 Superseded / ended 2002-07 ¥320
41361-12370 note AE114,115 5F MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 1997-04 → 2002-07 Superseded / ended 2002-07 ¥320
41361-12370 note AE114,115 4FC ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 1997-04 → 2002-07 Superseded / ended 2002-07 ¥320
41361-12380 note AE114,115 5F MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 1997-04 → 2002-07 Superseded / ended 2002-07 ¥320
41361-12380 note AE114,115 4FC ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 1997-04 → 2002-07 Superseded / ended 2002-07 ¥320
41361-12390 note AE114,115 5F MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 1997-04 → 2002-07 Superseded / ended 2002-07 ¥320
41361-12390 note AE114,115 4FC ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 1997-04 → 2002-07 Superseded / ended 2002-07 ¥320
41361-12400 note AE114,115 1997-04 → 2002-07 Superseded / ended 2002-07 ¥320
41361-12410 note AE114,115 1997-04 → 2002-07 Superseded / ended 2002-07 ¥320
41361-12420 note AE114,115 1997-04 → 2002-07 Superseded / ended 2002-07 ¥320
41361-17010 note AE111 4FC ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 1997-04 → 2002-07 Superseded / ended 2002-07 ¥220
41361-17020 note AE111 4FC ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 1997-04 → 2002-07 Superseded / ended 2002-07 ¥220
41361-17030 note AE111 4FC ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 1997-04 → 2002-07 Superseded / ended 2002-07 ¥220
41361-17040 note AE111 4FC ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 1997-04 → 2002-07 Superseded / ended 2002-07 ¥220
41361-17050 note AE111 4FC ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 1997-04 → 2002-07 Superseded / ended 2002-07 ¥220
41361-17060 note AE111 4FC ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 1997-04 → 2002-07 Superseded / ended 2002-07 ¥220
41361-22020 note AE111 MTM MANUAL TRANSMISSION 1997-04 → 2002-07 Superseded / ended 2002-07 ¥220
41361-22030 note AE111 MTM MANUAL TRANSMISSION 1997-04 → 2002-07 Superseded / ended 2002-07 ¥220
41361-22040 note AE111 MTM MANUAL TRANSMISSION 1997-04 → 2002-07 Superseded / ended 2002-07 ¥220
41361-22140 note AE111 MTM MANUAL TRANSMISSION 1997-04 → 2002-07 Superseded / ended 2002-07 ¥210
41361-22150 note AE111 MTM MANUAL TRANSMISSION 1997-04 → 2002-07 Superseded / ended 2002-07 ¥210
41361-22160 note AE111 MTM MANUAL TRANSMISSION 1997-04 → 2002-07 Superseded / ended 2002-07 ¥210
Several lines under one group is normal — they are the variants for different build periods, destinations and specifications. The fitment codes are what separate them.