Factory parts data · Europe

Toyota Caldina

1992-11 → 2002-06 · chassis AT191,CT19#,ET196,ST19# · catalogue 274130 · Japan

Discontinued model Data version 2003-01

Piston Sub-assy, W/Pin

PNC 13101 · 46 part lines in this catalogue

Drawn on 131537, MAE693D, MAF559, MAG093A, MAJ858 — open a drawing to see this group in context.
Part number Fitment Period Status List price
13101-11121-01 note 5EFE 1500CC 16-VALVE DOHC EFI ET196 1997-08 → — Current ¥6,700
13101-11121-02 note 5EFE 1500CC 16-VALVE DOHC EFI ET196 1997-08 → — Current ¥6,700
13101-11121-03 note 5EFE 1500CC 16-VALVE DOHC EFI ET196 1997-08 → — Current ¥6,700
13101-11130-01 note 5EFE 1500CC 16-VALVE DOHC EFI ET196 1992-11 → 1996-01 Superseded / ended 1996-01 ¥6,600
13101-11130-02 note 5EFE 1500CC 16-VALVE DOHC EFI ET196 1992-11 → 1996-01 Superseded / ended 1996-01 ¥6,600
13101-11130-03 note 5EFE 1500CC 16-VALVE DOHC EFI ET196 1992-11 → 1996-01 Superseded / ended 1996-01 ¥6,600
13101-11131-01 note 5EFE 1500CC 16-VALVE DOHC EFI ET196 1996-01 → 1997-08 Superseded / ended 1997-08 ¥6,700
13101-11131-02 note 5EFE 1500CC 16-VALVE DOHC EFI ET196 1996-01 → 1997-08 Superseded / ended 1997-08 ¥6,700
13101-11131-03 note 5EFE 1500CC 16-VALVE DOHC EFI ET196 1996-01 → 1997-08 Superseded / ended 1997-08 ¥6,700
13101-16150-01 note 7AFE 1800CC 16-VALVE DOHC EFI AT191 1996-01 → 1997-08 Superseded / ended 1997-08 ¥7,100
13101-16150-02 note 7AFE 1800CC 16-VALVE DOHC EFI AT191 1996-01 → 1997-08 Superseded / ended 1997-08 ¥7,100
13101-16150-03 note 7AFE 1800CC 16-VALVE DOHC EFI AT191 1996-01 → 1997-08 Superseded / ended 1997-08 ¥7,100
13101-64141-01 note 2C 2000CC DIESEL CT19# 1992-11 → 1998-05 Superseded / ended 1998-05 ¥10,800
13101-64141-02 note 2C 2000CC DIESEL CT19# 1992-11 → 1998-05 Superseded / ended 1998-05 ¥10,800
13101-64141-03 note 2C 2000CC DIESEL CT19# 1992-11 → 1998-05 Superseded / ended 1998-05 ¥10,800
13101-64180-01 note 2CT 2000CC DIESEL TURBO CT190 1996-01 → 1997-08 Superseded / ended 1997-08 ¥17,600
13101-64180-02 note 2CT 2000CC DIESEL TURBO CT190 1996-01 → 1997-08 Superseded / ended 1997-08 ¥17,600
13101-64180-03 note 2CT 2000CC DIESEL TURBO CT190 1996-01 → 1997-08 Superseded / ended 1997-08 ¥17,600
13101-64200-01 note 3CE 2200CC DIESEL EFI CT19# 1998-05 → — Current ¥11,900
13101-64200-02 note 3CE 2200CC DIESEL EFI CT19# 1998-05 → — Current ¥11,900
13101-64200-03 note 3CE 2200CC DIESEL EFI CT19# 1998-05 → — Current ¥11,900
13101-74100-01 note 3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI ST191,195 1992-11 → 1996-01 Superseded / ended 1996-01 ¥8,100
13101-74100-02 note 3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI ST191,195 1992-11 → 1996-01 Superseded / ended 1996-01 ¥8,100
13101-74100-03 note 3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI ST191,195 1992-11 → 1996-01 Superseded / ended 1996-01 ¥8,100
13101-74160-01 note 4SFE 1800CC 16-VALVE DOHC EFI ST190 1992-11 → 1996-01 Superseded / ended 1996-01 ¥7,600
13101-74160-02 note 4SFE 1800CC 16-VALVE DOHC EFI ST190 1992-11 → 1996-01 Superseded / ended 1996-01 ¥7,600
13101-74160-03 note 4SFE 1800CC 16-VALVE DOHC EFI ST190 1992-11 → 1996-01 Superseded / ended 1996-01 ¥7,600
13101-74190-01 note 3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI ST19# 1996-01 → 1996-05 Superseded / ended 1996-05 ¥7,400
13101-74190-02 note 3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI ST19# 1996-01 → 1996-05 Superseded / ended 1996-05 ¥7,400
13101-74190-03 note 3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI ST19# 1996-01 → 1996-05 Superseded / ended 1996-05 ¥7,400
13101-74191-01 note 3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI ST19# 1996-05 → — Current ¥7,400
13101-74191-02 note 3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI ST19# 1996-05 → — Current ¥7,400
13101-74191-03 note 3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI ST19# 1996-05 → — Current ¥7,400
13101-88460-01 note 3SGE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI ST195 1995-02 → 1997-08 Superseded / ended 1997-08 ¥8,100
13101-88460-02 note 3SGE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI ST195 1995-02 → 1997-08 Superseded / ended 1997-08 ¥8,100
13101-88460-03 note 3SGE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI ST195 1995-02 → 1997-08 Superseded / ended 1997-08 ¥8,100
13103-16150 note 7AFE 1800CC 16-VALVE DOHC EFI AT191 1996-01 → 1997-08 Superseded / ended 1997-08 ¥7,100
13103-64141 note 2C 2000CC DIESEL CT19# 1992-11 → 1998-05 Superseded / ended 1998-05 ¥10,800
13103-64180 note 2CT 2000CC DIESEL TURBO CT190 1996-01 → 1997-08 Superseded / ended 1997-08 ¥21,000
13103-64200 note 3CE 2200CC DIESEL EFI CT19# 1998-05 → — Current ¥13,900
13103-74100 note 3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI ST191,195 1992-11 → 1996-01 Superseded / ended 1996-01 ¥8,100
13103-74160 note 4SFE 1800CC 16-VALVE DOHC EFI ST190 1992-11 → 1996-01 Superseded / ended 1996-01 ¥7,600
13103-74190 note 3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI ST19# 1996-01 → 1996-05 Superseded / ended 1996-05 ¥8,800
13103-74191 note 3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI ST19# 1996-05 → — Current ¥9,000
13103-88460 note 3SGE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI ST195 1995-02 → 1997-08 Superseded / ended 1997-08 ¥9,800
13104-74160 note 4SFE 1800CC 16-VALVE DOHC EFI ST190 1992-11 → 1996-01 Superseded / ended 1996-01 ¥7,800
Several lines under one group is normal — they are the variants for different build periods, destinations and specifications. The fitment codes are what separate them.