Factory parts data · Europe

Toyota Lexus LS460/460L

2006-08 → 2012-09 · chassis USF4# · catalogue 431140 · Japan

Supported model Data version 2013-01

Carpet Assy, Front Floor, Front

PNC 58510C · 66 part lines in this catalogue

Drawn on 582751A — open a drawing to see this group in context.
Part number Fitment Period Status List price
58510-50540-A0 note USF40 2006-08 → 2008-09 Superseded / ended 2008-09 ¥78,900
58510-50540-A1 note USF40 2006-08 → 2008-09 Superseded / ended 2008-09 ¥78,900
58510-50540-B0 note USF40 2006-08 → 2008-09 Superseded / ended 2008-09 ¥78,900
58510-50540-C0 note USF40 2006-08 → 2008-09 Superseded / ended 2008-09 ¥78,900
58510-50540-A0 note USF40 2008-09 → 2009-09 Superseded / ended 2009-09 ¥78,900
58510-50540-A1 note USF40 2008-09 → 2009-09 Superseded / ended 2009-09 ¥78,900
58510-50540-B0 note USF40 2008-09 → 2009-09 Superseded / ended 2009-09 ¥78,900
58510-50540-C0 note USF40 2008-09 → 2009-09 Superseded / ended 2009-09 ¥78,900
58510-50600-A0 note USF45 2008-09 → 2009-09 Superseded / ended 2009-09 ¥80,000
58510-50600-A1 note USF45 2008-09 → 2009-09 Superseded / ended 2009-09 ¥80,000
58510-50600-B0 note USF45 2008-09 → 2009-09 Superseded / ended 2009-09 ¥80,000
58510-50600-C0 note USF45 2008-09 → 2009-09 Superseded / ended 2009-09 ¥80,000
58510-50620-A0 note USF46 2008-09 → 2009-09 Superseded / ended 2009-09 ¥81,300
58510-50620-A1 note USF46 2008-09 → 2009-09 Superseded / ended 2009-09 ¥81,300
58510-50620-B0 note USF46 2008-09 → 2009-09 Superseded / ended 2009-09 ¥81,300
58510-50620-C0 note USF46 2008-09 → 2009-09 Superseded / ended 2009-09 ¥81,300
58510-50700-A0 note USF46 2008-09 → 2009-09 Superseded / ended 2009-09 ¥81,300
58510-50700-A1 note USF46 2008-09 → 2009-09 Superseded / ended 2009-09 ¥81,300
58510-50700-B0 note USF46 2008-09 → 2009-09 Superseded / ended 2009-09 ¥81,300
58510-50700-C0 note USF46 2008-09 → 2009-09 Superseded / ended 2009-09 ¥81,300
58510-50710-A0 note USF41 2008-09 → 2009-09 Superseded / ended 2009-09 ¥81,500
58510-50710-A1 note USF41 2008-09 → 2009-09 Superseded / ended 2009-09 ¥81,500
58510-50710-B0 note USF41 2008-09 → 2009-09 Superseded / ended 2009-09 ¥81,500
58510-50710-C0 note USF41 2008-09 → 2009-09 Superseded / ended 2009-09 ¥81,500
58510-50720-A0 note USF41 2008-09 → 2009-09 Superseded / ended 2009-09 ¥81,300
58510-50720-A1 note USF41 2008-09 → 2009-09 Superseded / ended 2009-09 ¥81,300
58510-50720-B0 note USF41 2008-09 → 2009-09 Superseded / ended 2009-09 ¥81,300
58510-50720-C0 note USF41 2008-09 → 2009-09 Superseded / ended 2009-09 ¥81,300
58510-50540-A1 note USF40 2009-09 → 2012-09 Superseded / ended 2012-09 ¥78,900
58510-50540-A2 note USF40 2009-09 → 2012-09 Superseded / ended 2012-09 ¥78,900
58510-50540-B0 note USF40 2009-09 → 2012-09 Superseded / ended 2012-09 ¥78,900
58510-50540-C0 note USF40 2009-09 → 2012-09 Superseded / ended 2012-09 ¥78,900
58510-50600-A1 note USF45 2009-09 → 2012-09 Superseded / ended 2012-09 ¥80,000
58510-50600-A2 note USF45 2009-09 → 2012-09 Superseded / ended 2012-09 ¥80,000
58510-50600-B0 note USF45 2009-09 → 2012-09 Superseded / ended 2012-09 ¥80,000
58510-50600-C0 note USF45 2009-09 → 2012-09 Superseded / ended 2012-09 ¥80,000
58510-50620-A1 note USF46 2009-09 → 2012-09 Superseded / ended 2012-09 ¥81,300
58510-50620-A2 note USF46 2009-09 → 2012-09 Superseded / ended 2012-09 ¥81,300
58510-50620-C0 note USF46 2009-09 → 2012-09 Superseded / ended 2012-09 ¥81,300
58510-50700-A1 note USF46 2009-09 → 2012-09 Superseded / ended 2012-09 ¥81,300
58510-50700-A1 note USF46 2009-09 → 2012-09 Superseded / ended 2012-09 ¥81,300
58510-50700-A2 note USF46 2009-09 → 2012-09 Superseded / ended 2012-09 ¥81,300
58510-50700-A2 note USF46 2009-09 → 2012-09 Superseded / ended 2012-09 ¥81,300
58510-50700-C0 note USF46 2009-09 → 2012-09 Superseded / ended 2012-09 ¥81,300
58510-50700-C0 note USF46 2009-09 → 2012-09 Superseded / ended 2012-09 ¥81,300
58510-50710-A1 note USF41 2009-09 → 2012-09 Superseded / ended 2012-09 ¥81,500
58510-50710-A2 note USF41 2009-09 → 2012-09 Superseded / ended 2012-09 ¥81,500
58510-50710-C0 note USF41 2009-09 → 2012-09 Superseded / ended 2012-09 ¥81,500
58510-50720-A1 note USF41 2009-09 → 2012-09 Superseded / ended 2012-09 ¥81,300
58510-50720-A1 note USF41 2009-09 → 2012-09 Superseded / ended 2012-09 ¥81,300
58510-50720-A2 note USF41 2009-09 → 2012-09 Superseded / ended 2012-09 ¥81,300
58510-50720-A2 note USF41 2009-09 → 2012-09 Superseded / ended 2012-09 ¥81,300
58510-50720-C0 note USF41 2009-09 → 2012-09 Superseded / ended 2012-09 ¥81,300
58510-50720-C0 note USF41 2009-09 → 2012-09 Superseded / ended 2012-09 ¥81,300
58510-50730-A0 note USF41 2009-09 → 2012-09 Superseded / ended 2012-09 ¥81,300
58510-50730-A1 note USF41 2009-09 → 2012-09 Superseded / ended 2012-09 ¥81,300
58510-50730-C0 note USF41 2009-09 → 2012-09 Superseded / ended 2012-09 ¥81,300
58510-50740-A0 note USF41 2009-09 → 2012-09 Superseded / ended 2012-09 ¥81,300
58510-50740-A1 note USF41 2009-09 → 2012-09 Superseded / ended 2012-09 ¥81,300
58510-50740-C0 note USF41 2009-09 → 2012-09 Superseded / ended 2012-09 ¥81,300
58510-50780-A0 note USF46 2009-09 → 2012-09 Superseded / ended 2012-09 ¥81,300
58510-50780-A1 note USF46 2009-09 → 2012-09 Superseded / ended 2012-09 ¥81,300
58510-50780-C0 note USF46 2009-09 → 2012-09 Superseded / ended 2012-09 ¥81,300
58510-50790-A0 note USF46 2009-09 → 2012-09 Superseded / ended 2012-09 ¥81,300
58510-50790-A1 note USF46 2009-09 → 2012-09 Superseded / ended 2012-09 ¥81,300
58510-50790-C0 note USF46 2009-09 → 2012-09 Superseded / ended 2012-09 ¥81,300
Several lines under one group is normal — they are the variants for different build periods, destinations and specifications. The fitment codes are what separate them.