Factory parts data · Europe

Toyota Lexus RX270/350/450H

2008-12 → 2015-09 · chassis AGL10,GGL1#,GYL1# · catalogue 521130 · Japan

Supported model Data version 2016-03

Board Sub-assy, Front Door Trim, RH

PNC 67601 · 113 part lines in this catalogue

Drawn on 675939C — open a drawing to see this group in context.
Part number Fitment Period Status List price
67610-48780-C2 note GGL10,15 2008-12 → 2010-08 Superseded / ended 2010-08 ¥99,100
67610-48780-C3 note GYL10,15 2009-03 → 2010-08 Superseded / ended 2010-08 ¥99,100
67610-48780-C4 note GGL10,15,GYL10,15 2008-12 → 2010-08 Superseded / ended 2010-08 ¥99,100
67610-48780-C6 note AGL10,GGL10,15 2010-08 → 2012-03 Superseded / ended 2012-03 ¥99,100
67610-48780-C7 note GYL10,15 2010-08 → 2012-03 Superseded / ended 2012-03 ¥99,100
67610-48780-C8 note AGL10,GGL10,15,GYL10,15 2010-08 → 2012-03 Superseded / ended 2012-03 ¥99,100
67610-48780-E1 note GGL10,15,GYL10,15 2008-12 → 2010-08 Superseded / ended 2010-08 ¥99,100
67610-48780-E2 note AGL10,GGL10,15,GYL10,15 2010-08 → 2012-03 Superseded / ended 2012-03 ¥99,100
67610-48790-C2 note GGL10,15 2008-12 → 2010-08 Superseded / ended 2010-08 ¥103,000
67610-48790-C3 note GYL10,15 2009-03 → 2010-08 Superseded / ended 2010-08 ¥103,000
67610-48790-C4 note GGL10,15,GYL10,15 2008-12 → 2010-08 Superseded / ended 2010-08 ¥103,000
67610-48790-C6 note AGL10,GGL10,15 2010-08 → 2012-03 Superseded / ended 2012-03 ¥103,000
67610-48790-C7 note GYL10,15 2010-08 → 2012-03 Superseded / ended 2012-03 ¥103,000
67610-48790-C8 note AGL10,GGL10,15,GYL10,15 2010-08 → 2012-03 Superseded / ended 2012-03 ¥103,000
67610-48790-E1 note GGL10,15,GYL10,15 2008-12 → 2010-08 Superseded / ended 2010-08 ¥103,000
67610-48790-E2 note AGL10,GGL10,15,GYL10,15 2010-08 → 2012-03 Superseded / ended 2012-03 ¥103,000
67610-48800-C2 note GGL10,15 2008-12 → 2010-08 Superseded / ended 2010-08 ¥105,000
67610-48800-C2 note GGL16 2008-12 → 2010-08 Superseded / ended 2010-08 ¥105,000
67610-48800-C2 note GGL10,15 2008-12 → 2010-08 Superseded / ended 2010-08 ¥105,000
67610-48800-C3 note GYL16 2009-03 → 2010-08 Superseded / ended 2010-08 ¥105,000
67610-48800-C3 note GYL10,15 2009-03 → 2010-08 Superseded / ended 2010-08 ¥105,000
67610-48800-C3 note GYL10,15 2009-03 → 2010-08 Superseded / ended 2010-08 ¥105,000
67610-48800-C4 note GGL10,15,GYL10,15 2008-12 → 2010-08 Superseded / ended 2010-08 ¥105,000
67610-48800-C4 note GGL10,15,GYL10,15 2008-12 → 2010-08 Superseded / ended 2010-08 ¥105,000
67610-48800-C4 note GGL16,GYL16 2008-12 → 2010-08 Superseded / ended 2010-08 ¥105,000
67610-48800-C6 note GGL16 2010-08 → 2012-03 Superseded / ended 2012-03 ¥105,000
67610-48800-C6 note AGL10,GGL10,15 2010-08 → 2012-03 Superseded / ended 2012-03 ¥105,000
67610-48800-C6 note AGL10,GGL10,15 2010-08 → 2012-03 Superseded / ended 2012-03 ¥105,000
67610-48800-C7 note GYL16 2010-08 → 2012-03 Superseded / ended 2012-03 ¥105,000
67610-48800-C7 note GYL10,15 2010-08 → 2012-03 Superseded / ended 2012-03 ¥105,000
67610-48800-C7 note GYL10,15 2010-08 → 2012-03 Superseded / ended 2012-03 ¥105,000
67610-48800-C8 note GGL16,GYL16 2010-08 → 2012-03 Superseded / ended 2012-03 ¥105,000
67610-48800-C8 note AGL10,GGL10,15,GYL10,15 2010-08 → 2012-03 Superseded / ended 2012-03 ¥105,000
67610-48800-C8 note AGL10,GGL10,15,GYL10,15 2010-08 → 2012-03 Superseded / ended 2012-03 ¥105,000
67610-48800-E1 note GGL10,15,GYL10,15 2008-12 → 2010-08 Superseded / ended 2010-08 ¥105,000
67610-48800-E1 note GGL10,15,GYL10,15 2008-12 → 2010-08 Superseded / ended 2010-08 ¥105,000
67610-48800-E1 note GGL16,GYL16 2008-12 → 2010-08 Superseded / ended 2010-08 ¥105,000
67610-48800-E2 note GGL16,GYL16 2010-08 → 2012-03 Superseded / ended 2012-03 ¥105,000
67610-48800-E2 note AGL10,GGL10,15,GYL10,15 2010-08 → 2012-03 Superseded / ended 2012-03 ¥105,000
67610-48800-E2 note AGL10,GGL10,15,GYL10,15 2010-08 → 2012-03 Superseded / ended 2012-03 ¥105,000
67610-48810-C2 note GGL1# 2008-12 → 2010-08 Superseded / ended 2010-08 ¥108,000
67610-48810-C2 note GGL10,15 2008-12 → 2010-08 Superseded / ended 2010-08 ¥108,000
67610-48810-C2 note GGL16 2008-12 → 2010-08 Superseded / ended 2010-08 ¥108,000
67610-48810-C3 note GYL16 2009-03 → 2010-08 Superseded / ended 2010-08 ¥108,000
67610-48810-C3 note GYL10,15 2009-03 → 2010-08 Superseded / ended 2010-08 ¥108,000
67610-48810-C3 note GYL1# 2009-03 → 2010-08 Superseded / ended 2010-08 ¥108,000
67610-48810-C4 note GGL1#,GYL1# 2008-12 → 2010-08 Superseded / ended 2010-08 ¥108,000
67610-48810-C4 note GGL10,15,GYL10,15 2008-12 → 2010-08 Superseded / ended 2010-08 ¥108,000
67610-48810-C4 note GGL16,GYL16 2008-12 → 2010-08 Superseded / ended 2010-08 ¥108,000
67610-48810-C6 note AGL10,GGL10,15 2010-08 → 2012-03 Superseded / ended 2012-03 ¥108,000
67610-48810-C6 note AGL10,GGL10,15 2010-08 → 2012-03 Superseded / ended 2012-03 ¥108,000
67610-48810-C6 note GGL16 2010-08 → 2012-03 Superseded / ended 2012-03 ¥108,000
67610-48810-C6 note GGL16 2010-08 → 2012-03 Superseded / ended 2012-03 ¥108,000
67610-48810-C7 note GYL16 2010-08 → 2012-03 Superseded / ended 2012-03 ¥108,000
67610-48810-C7 note GYL10,15 2010-08 → 2012-03 Superseded / ended 2012-03 ¥108,000
67610-48810-C7 note GYL16 2010-08 → 2012-03 Superseded / ended 2012-03 ¥108,000
67610-48810-C7 note GYL10,15 2010-08 → 2012-03 Superseded / ended 2012-03 ¥108,000
67610-48810-C8 note AGL10,GGL10,15,GYL10,15 2010-08 → 2012-03 Superseded / ended 2012-03 ¥108,000
67610-48810-C8 note GGL16,GYL16 2010-08 → 2012-03 Superseded / ended 2012-03 ¥108,000
67610-48810-C8 note GGL16,GYL16 2010-08 → 2012-03 Superseded / ended 2012-03 ¥108,000
67610-48810-C8 note AGL10,GGL10,15,GYL10,15 2010-08 → 2012-03 Superseded / ended 2012-03 ¥108,000
67610-48810-E1 note GGL1#,GYL1# 2008-12 → 2010-08 Superseded / ended 2010-08 ¥108,000
67610-48810-E1 note GGL10,15,GYL10,15 2008-12 → 2010-08 Superseded / ended 2010-08 ¥108,000
67610-48810-E1 note GGL16,GYL16 2008-12 → 2010-08 Superseded / ended 2010-08 ¥108,000
67610-48810-E2 note GGL16,GYL16 2010-08 → 2012-03 Superseded / ended 2012-03 ¥108,000
67610-48810-E2 note AGL10,GGL10,15,GYL10,15 2010-08 → 2012-03 Superseded / ended 2012-03 ¥108,000
67610-48810-E2 note GGL16,GYL16 2010-08 → 2012-03 Superseded / ended 2012-03 ¥108,000
67610-48810-E2 note AGL10,GGL10,15,GYL10,15 2010-08 → 2012-03 Superseded / ended 2012-03 ¥108,000
67610-48820-C1 note AGL10,GGL10,15 2010-08 → 2011-08 Superseded / ended 2011-08 ¥99,100
67610-48820-C1 note AGL10,GGL10,15 2010-08 → 2011-08 Superseded / ended 2011-08 ¥99,100
67610-48820-C1 note AGL10,GGL10,15 2010-08 → 2011-08 Superseded / ended 2011-08 ¥99,100
67610-48830-C1 note AGL10,GGL10,15 2010-08 → 2011-08 Superseded / ended 2011-08 ¥103,000
67610-48830-C1 note AGL10,GGL10,15 2010-08 → 2011-08 Superseded / ended 2011-08 ¥103,000
67610-48860-C3 note AGL10,GGL1#,GYL10,15 2012-03 → — Current ¥99,100
67610-48860-C7 note AGL10,GGL1#,GYL10,15 2012-03 → — Current ¥99,100
67610-48860-E0 note AGL10,GGL1#,GYL10,15 2012-03 → — Current ¥99,100
67610-48870-C3 note AGL10,GGL1#,GYL10,15 2012-03 → — Current ¥103,000
67610-48870-C7 note AGL10,GGL1#,GYL10,15 2012-03 → — Current ¥103,000
67610-48870-E0 note AGL10,GGL1#,GYL10,15 2012-03 → — Current ¥103,000
67610-48880-C3 note GYL16 2012-03 → — Current ¥105,000
67610-48880-C3 note AGL10,GGL1#,GYL10,15 2012-03 → — Current ¥105,000
67610-48880-C3 note GGL15,GYL15 2012-03 → — Current ¥105,000
67610-48880-C3 note AGL10,GGL10,GYL10 2012-03 → — Current ¥105,000
67610-48880-C4 note GGL15,GYL15 2012-03 → — Current ¥105,000
67610-48880-C5 note GYL16 2012-03 → — Current ¥105,000
67610-48880-C5 note AGL10,GGL1#,GYL10,15 2012-03 → — Current ¥105,000
67610-48880-C5 note AGL10,GGL1#,GYL10,15 2012-10 → — Current ¥105,000
67610-48880-C6 note AGL10,GGL1#,GYL10,15 2012-03 → — Current ¥105,000
67610-48880-C6 note AGL10,GGL1#,GYL10,15 2012-03 → — Current ¥105,000
67610-48880-C6 note GYL16 2012-03 → — Current ¥105,000
67610-48880-C7 note GYL16 2012-03 → — Current ¥105,000
67610-48880-C7 note AGL10,GGL1#,GYL10,15 2012-03 → — Current ¥105,000
67610-48880-C7 note AGL10,GGL1#,GYL10,15 2012-03 → — Current ¥105,000
67610-48880-E0 note GYL16 2012-03 → — Current ¥105,000
67610-48880-E0 note AGL10,GGL1#,GYL10,15 2012-03 → — Current ¥105,000
67610-48880-E0 note AGL10,GGL1#,GYL10,15 2012-03 → — Current ¥105,000
67610-48890-C3 note AGL10,GGL1#,GYL10,15 2012-03 → — Current ¥108,000
67610-48890-C3 note GYL16 2012-03 → — Current ¥108,000
67610-48890-C3 note AGL10,GGL10,GYL10 2012-03 → — Current ¥108,000
67610-48890-C3 note GGL15,GYL15 2012-03 → — Current ¥108,000
67610-48890-C4 note GGL15,GYL15 2012-03 → — Current ¥108,000
67610-48890-C5 note AGL10,GGL1#,GYL10,15 2012-03 → — Current ¥108,000
67610-48890-C5 note GYL16 2012-03 → — Current ¥108,000
67610-48890-C5 note AGL10,GGL1#,GYL10,15 2012-10 → — Current ¥108,000
67610-48890-C6 note AGL10,GGL1#,GYL10,15 2012-03 → — Current ¥108,000
67610-48890-C6 note AGL10,GGL1#,GYL10,15 2012-03 → — Current ¥108,000
67610-48890-C6 note GYL16 2012-03 → — Current ¥108,000
67610-48890-C7 note AGL10,GGL1#,GYL10,15 2012-03 → — Current ¥108,000
67610-48890-C7 note AGL10,GGL1#,GYL10,15 2012-03 → — Current ¥108,000
67610-48890-C7 note GYL16 2012-03 → — Current ¥108,000
67610-48890-E0 note AGL10,GGL1#,GYL10,15 2012-03 → — Current ¥108,000
67610-48890-E0 note AGL10,GGL1#,GYL10,15 2012-03 → — Current ¥108,000
67610-48890-E0 note GYL16 2012-03 → — Current ¥108,000
Several lines under one group is normal — they are the variants for different build periods, destinations and specifications. The fitment codes are what separate them.