Factory parts data · Europe

Toyota Lexus RX270/350/450H

2008-12 → 2015-09 · chassis AGL10,GGL1#,GYL1# · catalogue 521130 · Japan

Supported model Data version 2016-03

Mirror Assy, Outer Rear View, LH

PNC 87940 · 137 part lines in this catalogue

Drawn on 87F707A — open a drawing to see this group in context.
Part number Fitment Period Status List price
87940-48381-A0 note GGL10,15 2011-08 → 2012-03 Superseded / ended 2012-03 ¥162,000
87940-48381-A0 note GGL10,15 2011-08 → 2012-03 Superseded / ended 2012-03 ¥162,000
87940-48381-A0 note AGL10,GGL10,15,GYL10,15 2008-12 → 2012-03 Superseded / ended 2012-03 ¥162,000
87940-48381-A1 note GYL10,15 2009-03 → 2012-03 Superseded / ended 2012-03 ¥162,000
87940-48381-B0 note AGL10,GGL10,15,GYL10,15 2008-12 → 2011-08 Superseded / ended 2011-08 ¥162,000
87940-48381-B2 note GGL10,15 2011-08 → 2012-03 Superseded / ended 2012-03 ¥162,000
87940-48381-B2 note GGL10,15 2011-08 → 2012-03 Superseded / ended 2012-03 ¥162,000
87940-48381-B2 note AGL10,GGL10,15,GYL10,15 2008-12 → 2012-03 Superseded / ended 2012-03 ¥162,000
87940-48381-B3 note GGL10,15 2011-08 → 2012-03 Superseded / ended 2012-03 ¥162,000
87940-48381-B3 note AGL10,GGL10,15,GYL10,15 2011-08 → 2012-03 Superseded / ended 2012-03 ¥162,000
87940-48381-B3 note GGL10,15 2011-08 → 2012-03 Superseded / ended 2012-03 ¥162,000
87940-48381-C0 note GGL10,15 2011-08 → 2012-03 Superseded / ended 2012-03 ¥162,000
87940-48381-C0 note GGL10,15 2011-08 → 2012-03 Superseded / ended 2012-03 ¥162,000
87940-48381-C0 note AGL10,GGL10,15,GYL10,15 2008-12 → 2012-03 Superseded / ended 2012-03 ¥162,000
87940-48381-C1 note GYL10,15 2009-10 → 2012-03 Superseded / ended 2012-03 ¥162,000
87940-48381-C2 note GGL10,15 2011-08 → 2012-03 Superseded / ended 2012-03 ¥162,000
87940-48381-C2 note GGL10,15 2011-08 → 2012-03 Superseded / ended 2012-03 ¥162,000
87940-48381-C2 note AGL10,GGL10,15,GYL10,15 2010-08 → 2012-03 Superseded / ended 2012-03 ¥162,000
87940-48381-D0 note GGL10,15 2011-08 → 2012-03 Superseded / ended 2012-03 ¥162,000
87940-48381-D0 note GGL10,15 2011-08 → 2012-03 Superseded / ended 2012-03 ¥162,000
87940-48381-D0 note AGL10,GGL10,15,GYL10,15 2008-12 → 2012-03 Superseded / ended 2012-03 ¥162,000
87940-48381-E0 note GGL10,15,GYL10,15 2008-12 → 2010-08 Superseded / ended 2010-08 ¥162,000
87940-48381-E1 note GGL10,15,GYL10,15 2008-12 → 2010-08 Superseded / ended 2010-08 ¥162,000
87940-48381-E2 note AGL10,GGL10,15,GYL10,15 2010-08 → 2012-03 Superseded / ended 2012-03 ¥162,000
87940-48381-E2 note GGL10,15 2011-08 → 2012-03 Superseded / ended 2012-03 ¥162,000
87940-48381-E2 note GGL10,15 2011-08 → 2012-03 Superseded / ended 2012-03 ¥162,000
87940-48381-J0 note GGL10,15,GYL10,15 2008-12 → 2010-08 Superseded / ended 2010-08 ¥162,000
87940-48381-J1 note GGL10,15 2011-08 → 2012-03 Superseded / ended 2012-03 ¥162,000
87940-48381-J1 note GGL10,15 2011-08 → 2012-03 Superseded / ended 2012-03 ¥162,000
87940-48381-J1 note AGL10,GGL10,15,GYL10,15 2008-12 → 2012-03 Superseded / ended 2012-03 ¥162,000
87940-48391-A0 note AGL10,GGL10,15,GYL10,15 2008-12 → 2012-03 Superseded / ended 2012-03 ¥168,000
87940-48391-A0 note GGL16,GYL16 2008-12 → 2012-03 Superseded / ended 2012-03 ¥168,000
87940-48391-A0 note AGL10,GGL10,15,GYL10,15 2008-12 → 2012-03 Superseded / ended 2012-03 ¥168,000
87940-48391-A1 note GYL16 2009-03 → 2012-03 Superseded / ended 2012-03 ¥168,000
87940-48391-A1 note GYL10,15 2009-03 → 2012-03 Superseded / ended 2012-03 ¥168,000
87940-48391-A1 note GYL10,15 2009-03 → 2012-03 Superseded / ended 2012-03 ¥168,000
87940-48391-B0 note GGL16,GYL16 2008-12 → 2011-08 Superseded / ended 2011-08 ¥168,000
87940-48391-B0 note AGL10,GGL10,15,GYL10,15 2008-12 → 2011-08 Superseded / ended 2011-08 ¥168,000
87940-48391-B0 note AGL10,GGL10,15,GYL10,15 2008-12 → 2011-08 Superseded / ended 2011-08 ¥168,000
87940-48391-B2 note AGL10,GGL10,15,GYL10,15 2008-12 → 2012-03 Superseded / ended 2012-03 ¥168,000
87940-48391-B2 note AGL10,GGL10,15,GYL10,15 2008-12 → 2012-03 Superseded / ended 2012-03 ¥168,000
87940-48391-B2 note GGL16,GYL16 2008-12 → 2012-03 Superseded / ended 2012-03 ¥168,000
87940-48391-B3 note GGL16,GYL16 2011-08 → 2012-03 Superseded / ended 2012-03 ¥168,000
87940-48391-B3 note AGL10,GGL10,15,GYL10,15 2011-08 → 2012-03 Superseded / ended 2012-03 ¥168,000
87940-48391-B3 note AGL10,GGL10,15,GYL10,15 2011-08 → 2012-03 Superseded / ended 2012-03 ¥168,000
87940-48391-C0 note AGL10,GGL10,15,GYL10,15 2008-12 → 2012-03 Superseded / ended 2012-03 ¥168,000
87940-48391-C0 note AGL10,GGL10,15,GYL10,15 2008-12 → 2012-03 Superseded / ended 2012-03 ¥168,000
87940-48391-C0 note GGL16,GYL16 2008-12 → 2012-03 Superseded / ended 2012-03 ¥168,000
87940-48391-C1 note GYL16 2009-10 → 2012-03 Superseded / ended 2012-03 ¥168,000
87940-48391-C1 note GYL10,15 2009-10 → 2012-03 Superseded / ended 2012-03 ¥168,000
87940-48391-C1 note GYL10,15 2009-10 → 2012-03 Superseded / ended 2012-03 ¥168,000
87940-48391-C2 note AGL10,GGL10,15,GYL10,15 2010-08 → 2012-03 Superseded / ended 2012-03 ¥168,000
87940-48391-C2 note GGL16,GYL16 2010-08 → 2012-03 Superseded / ended 2012-03 ¥168,000
87940-48391-C2 note AGL10,GGL10,15,GYL10,15 2010-08 → 2012-03 Superseded / ended 2012-03 ¥168,000
87940-48391-D0 note AGL10,GGL10,15,GYL10,15 2008-12 → 2012-03 Superseded / ended 2012-03 ¥168,000
87940-48391-D0 note AGL10,GGL10,15,GYL10,15 2008-12 → 2012-03 Superseded / ended 2012-03 ¥168,000
87940-48391-D0 note GGL16,GYL16 2008-12 → 2012-03 Superseded / ended 2012-03 ¥168,000
87940-48391-E0 note GGL16,GYL16 2008-12 → 2010-08 Superseded / ended 2010-08 ¥168,000
87940-48391-E0 note GGL10,15,GYL10,15 2008-12 → 2010-08 Superseded / ended 2010-08 ¥168,000
87940-48391-E0 note GGL10,15,GYL10,15 2008-12 → 2010-08 Superseded / ended 2010-08 ¥168,000
87940-48391-E1 note GGL16,GYL16 2008-12 → 2010-08 Superseded / ended 2010-08 ¥168,000
87940-48391-E1 note GGL10,15,GYL10,15 2008-12 → 2010-08 Superseded / ended 2010-08 ¥168,000
87940-48391-E1 note GGL10,15,GYL10,15 2008-12 → 2010-08 Superseded / ended 2010-08 ¥168,000
87940-48391-E2 note AGL10,GGL10,15,GYL10,15 2010-08 → 2012-03 Superseded / ended 2012-03 ¥168,000
87940-48391-E2 note AGL10,GGL10,15,GYL10,15 2010-08 → 2012-03 Superseded / ended 2012-03 ¥168,000
87940-48391-E2 note GGL16,GYL16 2010-08 → 2012-03 Superseded / ended 2012-03 ¥168,000
87940-48391-J0 note GGL10,15,GYL10,15 2008-12 → 2010-08 Superseded / ended 2010-08 ¥168,000
87940-48391-J0 note GGL10,15,GYL10,15 2008-12 → 2010-08 Superseded / ended 2010-08 ¥168,000
87940-48391-J0 note GGL16,GYL16 2008-12 → 2010-08 Superseded / ended 2010-08 ¥168,000
87940-48391-J1 note GGL16,GYL16 2008-12 → 2012-03 Superseded / ended 2012-03 ¥168,000
87940-48391-J1 note AGL10,GGL10,15,GYL10,15 2008-12 → 2012-03 Superseded / ended 2012-03 ¥168,000
87940-48391-J1 note AGL10,GGL10,15,GYL10,15 2008-12 → 2012-03 Superseded / ended 2012-03 ¥168,000
87940-48381-A0 note GGL1# 2012-03 → 2015-09 Superseded / ended 2015-09 ¥162,000
87940-48381-A0 note GGL1# 2012-03 → 2015-09 Superseded / ended 2015-09 ¥162,000
87940-48381-A0 note AGL10,GGL1#,GYL10,15 2012-03 → 2015-09 Superseded / ended 2015-09 ¥162,000
87940-48381-A1 note AGL10,GGL1#,GYL10,15 2012-03 → 2013-08 Superseded / ended 2013-08 ¥162,000
87940-48381-A1 note GGL1# 2012-03 → 2013-08 Superseded / ended 2013-08 ¥162,000
87940-48381-A1 note GGL1# 2012-03 → 2013-08 Superseded / ended 2013-08 ¥162,000
87940-48381-A2 note GGL15 2013-08 → 2015-09 Superseded / ended 2015-09 ¥162,000
87940-48381-A2 note GGL15 2013-08 → 2015-09 Superseded / ended 2015-09 ¥162,000
87940-48381-A2 note GGL15 2013-08 → 2015-09 Superseded / ended 2015-09 ¥162,000
87940-48381-B3 note GGL1# 2012-03 → 2015-09 Superseded / ended 2015-09 ¥162,000
87940-48381-B3 note AGL10,GGL1#,GYL10,15 2012-03 → 2015-09 Superseded / ended 2015-09 ¥162,000
87940-48381-B3 note GGL1# 2012-03 → 2015-09 Superseded / ended 2015-09 ¥162,000
87940-48381-B4 note AGL10,GGL1#,GYL10,15 2012-03 → 2015-09 Superseded / ended 2015-09 ¥162,000
87940-48381-B4 note GGL1# 2012-03 → 2015-09 Superseded / ended 2015-09 ¥162,000
87940-48381-B4 note GGL1# 2012-03 → 2015-09 Superseded / ended 2015-09 ¥162,000
87940-48381-C0 note AGL10,GGL1#,GYL10,15 2012-03 → 2015-09 Superseded / ended 2015-09 ¥162,000
87940-48381-C0 note GGL1# 2012-03 → 2015-09 Superseded / ended 2015-09 ¥162,000
87940-48381-C0 note GGL1# 2012-03 → 2015-09 Superseded / ended 2015-09 ¥162,000
87940-48381-C2 note AGL10,GGL1#,GYL10,15 2012-03 → 2015-09 Superseded / ended 2015-09 ¥162,000
87940-48381-C2 note GGL1# 2012-03 → 2015-09 Superseded / ended 2015-09 ¥162,000
87940-48381-C2 note GGL1# 2012-03 → 2015-09 Superseded / ended 2015-09 ¥162,000
87940-48381-D1 note AGL10,GGL1#,GYL10,15 2012-03 → 2015-09 Superseded / ended 2015-09 ¥162,000
87940-48381-D1 note GGL1# 2012-03 → 2015-09 Superseded / ended 2015-09 ¥162,000
87940-48381-D1 note GGL1# 2012-03 → 2015-09 Superseded / ended 2015-09 ¥162,000
87940-48381-E2 note GGL1# 2012-03 → 2015-09 Superseded / ended 2015-09 ¥162,000
87940-48381-E2 note GGL1# 2012-03 → 2015-09 Superseded / ended 2015-09 ¥162,000
87940-48381-E2 note AGL10,GGL1#,GYL10,15 2012-03 → 2015-09 Superseded / ended 2015-09 ¥162,000
87940-48381-E3 note AGL10,GGL1#,GYL10,15 2012-03 → 2015-09 Superseded / ended 2015-09 ¥162,000
87940-48381-E3 note GGL1# 2012-03 → 2015-09 Superseded / ended 2015-09 ¥162,000
87940-48381-E3 note GGL1# 2012-03 → 2015-09 Superseded / ended 2015-09 ¥162,000
87940-48381-J2 note AGL10,GGL1#,GYL10,15 2012-03 → 2015-09 Superseded / ended 2015-09 ¥162,000
87940-48381-J2 note GGL1# 2012-03 → 2015-09 Superseded / ended 2015-09 ¥162,000
87940-48381-J2 note GGL1# 2012-03 → 2015-09 Superseded / ended 2015-09 ¥162,000
87940-48391-A0 note GYL16 2012-03 → 2015-09 Superseded / ended 2015-09 ¥168,000
87940-48391-A0 note AGL10,GGL1#,GYL10,15 2012-03 → 2015-09 Superseded / ended 2015-09 ¥168,000
87940-48391-A0 note AGL10,GGL1#,GYL10,15 2012-03 → 2015-09 Superseded / ended 2015-09 ¥168,000
87940-48391-A1 note GYL16 2012-03 → 2013-08 Superseded / ended 2013-08 ¥168,000
87940-48391-A1 note AGL10,GGL1#,GYL10,15 2012-03 → 2013-08 Superseded / ended 2013-08 ¥168,000
87940-48391-A1 note AGL10,GGL1#,GYL10,15 2012-03 → 2013-08 Superseded / ended 2013-08 ¥168,000
87940-48391-A2 note GGL15,GYL15 2013-08 → 2015-09 Superseded / ended 2015-09 ¥168,000
87940-48391-A2 note GGL15,GYL15 2013-08 → 2015-09 Superseded / ended 2015-09 ¥168,000
87940-48391-B3 note GYL16 2012-03 → 2015-09 Superseded / ended 2015-09 ¥168,000
87940-48391-B3 note AGL10,GGL1#,GYL10,15 2012-03 → 2015-09 Superseded / ended 2015-09 ¥168,000
87940-48391-B3 note AGL10,GGL1#,GYL10,15 2012-03 → 2015-09 Superseded / ended 2015-09 ¥168,000
87940-48391-B4 note AGL10,GGL1#,GYL10,15 2012-03 → 2015-09 Superseded / ended 2015-09 ¥168,000
87940-48391-B4 note GYL16 2012-03 → 2015-09 Superseded / ended 2015-09 ¥168,000
87940-48391-B4 note AGL10,GGL1#,GYL10,15 2012-03 → 2015-09 Superseded / ended 2015-09 ¥168,000
87940-48391-C0 note GYL16 2012-03 → 2015-09 Superseded / ended 2015-09 ¥168,000
87940-48391-C0 note AGL10,GGL1#,GYL10,15 2012-03 → 2015-09 Superseded / ended 2015-09 ¥168,000
87940-48391-C0 note AGL10,GGL1#,GYL10,15 2012-03 → 2015-09 Superseded / ended 2015-09 ¥168,000
87940-48391-C2 note GYL16 2012-03 → 2015-09 Superseded / ended 2015-09 ¥168,000
87940-48391-C2 note AGL10,GGL1#,GYL10,15 2012-03 → 2015-09 Superseded / ended 2015-09 ¥168,000
87940-48391-C2 note AGL10,GGL1#,GYL10,15 2012-03 → 2015-09 Superseded / ended 2015-09 ¥168,000
87940-48391-D1 note AGL10,GGL1#,GYL10,15 2012-03 → 2015-09 Superseded / ended 2015-09 ¥168,000
87940-48391-D1 note AGL10,GGL1#,GYL10,15 2012-03 → 2015-09 Superseded / ended 2015-09 ¥168,000
87940-48391-D1 note GYL16 2012-03 → 2015-09 Superseded / ended 2015-09 ¥168,000
87940-48391-E2 note AGL10,GGL1#,GYL10,15 2012-03 → 2015-09 Superseded / ended 2015-09 ¥168,000
87940-48391-E2 note AGL10,GGL1#,GYL10,15 2012-03 → 2015-09 Superseded / ended 2015-09 ¥168,000
87940-48391-E2 note GYL16 2012-03 → 2015-09 Superseded / ended 2015-09 ¥168,000
87940-48391-E3 note GYL16 2012-03 → 2015-09 Superseded / ended 2015-09 ¥168,000
87940-48391-E3 note AGL10,GGL1#,GYL10,15 2012-03 → 2015-09 Superseded / ended 2015-09 ¥168,000
87940-48391-E3 note AGL10,GGL1#,GYL10,15 2012-03 → 2015-09 Superseded / ended 2015-09 ¥168,000
87940-48391-J2 note GYL16 2012-03 → 2015-09 Superseded / ended 2015-09 ¥168,000
87940-48391-J2 note AGL10,GGL1#,GYL10,15 2012-03 → 2015-09 Superseded / ended 2015-09 ¥168,000
87940-48391-J2 note AGL10,GGL1#,GYL10,15 2012-03 → 2015-09 Superseded / ended 2015-09 ¥168,000
Several lines under one group is normal — they are the variants for different build periods, destinations and specifications. The fitment codes are what separate them.