Factory parts data · Europe

Toyota Town/Masterace V,WG

1988-08 → 1992-01 · chassis KR2#,YR2#,3#,CR2#,3# · catalogue 651130 · Japan

Discontinued model Data version 1992-09

Radiator Assy

PNC 16400 · 20 part lines in this catalogue

Drawn on 160989, 161153, 161160A, 161169, 161230, MA8287F, MAB397 — open a drawing to see this group in context.
Part number Fitment Period Status List price
16400-13370 4KJ 1300CC KR26 1988-08 → 1990-08 Superseded / ended 1990-08 ¥51,500
16400-13520 5KJ 1500CC KR27 1990-08 → 1992-01 Superseded / ended 1992-01 ¥36,100
16400-64241 2CT 2000CC DIESEL TURBO CR21,28 4FC ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 1988-08 → 1992-01 Superseded / ended 1992-01 ¥43,900
16400-64490 2C 2000CC DIESEL CR36 5F MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 1988-08 → 1992-01 Superseded / ended 1992-01 ¥63,000
16400-64500 2C 2000CC DIESEL CR27 5F MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 1988-08 → 1992-01 Superseded / ended 1992-01 ¥34,700
16400-64510 2CT 2000CC DIESEL TURBO CR30 4FC ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 1988-08 → 1989-01 Superseded / ended 1989-01 ¥37,900
16400-64511 2CT 2000CC DIESEL TURBO CR30 4FC ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 1989-01 → 1989-04 Superseded / ended 1989-04 ¥77,000
16400-64512 2CT 2000CC DIESEL TURBO CR30 4FC ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 1989-04 → 1992-01 Superseded / ended 1992-01 ¥44,100
16400-64550 2CT 2000CC DIESEL TURBO CR21,28 5F MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 1988-08 → 1992-01 Superseded / ended 1992-01 ¥43,900
16400-64560 2CT 2000CC DIESEL TURBO CR30,37 5F MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 1988-08 → 1989-01 Superseded / ended 1989-01 ¥44,100
16400-64561 2CT 2000CC DIESEL TURBO CR30,37 5F MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 1989-01 → 1992-01 Superseded / ended 1992-01 ¥44,100
16400-64570 2C 2000CC DIESEL CR27 4FC ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 1988-08 → 1992-01 Superseded / ended 1992-01 ¥68,600
16400-64591 2C 2000CC DIESEL CR36 4FC ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 1989-08 → 1992-01 Superseded / ended 1992-01 ¥44,100
16400-72210 2Y# YR20,25,28 5F,5H 1988-08 → 1992-01 Superseded / ended 1992-01 ¥27,100
16400-72220 2Y# YR20,25,28 4FC ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 1988-08 → 1992-01 Superseded / ended 1992-01 ¥37,400
16400-72230 2YJ 1800CC YR25 4H MTM, 4-SPEED COLUMN SHIFT 1988-08 → 1990-08 Superseded / ended 1990-08 ¥27,100
16400-73051 3YEU 2000CC EFI YR21 4FC ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 1988-08 → 1992-01 Superseded / ended 1992-01 ¥38,600
16400-73111 3YEU 2000CC EFI YR21 5F MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 1988-08 → 1992-01 Superseded / ended 1992-01 ¥35,900
16400-73170 3YEU 2000CC EFI YR3# 5F MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 1988-08 → 1992-01 Superseded / ended 1992-01 ¥40,400
16400-73180 3YEU 2000CC EFI YR3# 4FC ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 1988-08 → 1992-01 Superseded / ended 1992-01 ¥40,400
Several lines under one group is normal — they are the variants for different build periods, destinations and specifications. The fitment codes are what separate them.