Toyota Estima
2006-01 → 2019-10 · chassis ACR5#,GSR5# · catalogue 652160 · Japan
Supported model
Data version 2019-10
Heating & Air Conditioning - Control & Air Duct
32 part groups · 6 illustrations
Part groups
| PNC | Description |
|---|---|
| 33554H | Cover, Shift Lock Release Button |
| 55835A | Duct, Heater TO Register, Center |
| 55900A | Control & Accessory Assy, Heater |
| 55902C | Panel Sub-assy, Air Conditioner |
| 55905J | Knob Sub-assy, Control |
| 55935A | Circuit, Center Cluster Module |
| 55941A | Guide, Heater Control |
| 55950G | Nozzle Assy, Defroster |
| 55990B | Nozzle Assy, Defroster, Lower |
| 84010A | Control & Panel Assy, Integration |
| 87201 | Duct Sub-assy, Air, NO.1 |
| 87201B | Duct Sub-assy, Air, NO.2 |
| 87201F | Duct Sub-assy, Air, NO.3 |
| 87201K | Clip (FOR AIR DUCT) |
| 87201L | Duct Sub-assy, Air, NO.4 |
| 87201M | Duct Sub-assy, Air, NO.5 |
| 87211R | Clip, Air Duct |
| 87212 | Duct, Air, Rear NO.1 |
| 87213 | Duct, Air, Rear NO.2 |
| 87214D | Duct, Air, Rear NO.3 |
| 87215D | Duct, Air, Rear NO.4 |
| 87217C | Duct, Air, Rear NO.5 |
| 87218C | Duct, Air, Rear NO.6 |
| 88566A | Duct, Cooler Air, NO.1 |
| 88571B | Grille, Air Outlet |
| 88578T | Packing, Cooler, NO.1 |
| 88578U | Packing, Cooler, NO.2 |
| 88601A | Switch Sub-assy, Cooler Control |
| 88625C | Thermistor, Cooler |
| 88625Q | Thermistor, Cooler (ROOM TEMP. SENSOR) |
| 88648A | Wiring, Cooler |
| 88790B | Thermistor Assy |
PNC is the six-character part-group number the factory catalogue files
parts under. Every part on a drawing belongs to one.