Factory parts data · Europe

Toyota Lexus LX570

2015-09 → present · chassis URJ201 · catalogue 792160 · Japan

Supported model Data version 2018-08

Box Assy, Rear Seat Center Armrest

PNC 72860 · 61 part lines in this catalogue

Drawn on 719817B — open a drawing to see this group in context.
Part number Fitment Period Status List price
72860-60210-01 note URJ201 2015-09 → 2018-08 Superseded / ended 2018-08 ¥116,000
72860-60210-A7 note URJ201 2015-09 → 2018-08 Superseded / ended 2018-08 ¥116,000
72860-60210-A8 note URJ201 2015-09 → 2018-08 Superseded / ended 2018-08 ¥116,000
72860-60210-A9 note URJ201 2015-09 → 2018-08 Superseded / ended 2018-08 ¥116,000
72860-60210-C4 note URJ201 2015-09 → 2018-08 Superseded / ended 2018-08 ¥116,000
72860-60210-C5 note URJ201 2015-09 → 2018-08 Superseded / ended 2018-08 ¥116,000
72860-60210-D3 note URJ201 2015-09 → 2018-08 Superseded / ended 2018-08 ¥116,000
72860-60210-D4 note URJ201 2015-09 → 2018-08 Superseded / ended 2018-08 ¥116,000
72860-60210-E2 note URJ201 2015-09 → 2018-08 Superseded / ended 2018-08 ¥116,000
72860-60210-E3 note URJ201 2015-09 → 2018-08 Superseded / ended 2018-08 ¥116,000
72860-60211-A2 note URJ201 2018-08 → — Current ¥96,200
72860-60211-A3 note URJ201 2018-08 → — Current ¥96,200
72860-60211-A4 note URJ201 2018-08 → — Current ¥116,000
72860-60211-A5 note URJ201 2018-08 → — Current ¥116,000
72860-60211-A6 note URJ201 2018-08 → — Current ¥116,000
72860-60211-C2 note URJ201 2018-08 → — Current ¥96,200
72860-60211-C3 note URJ201 2018-08 → — Current ¥96,200
72860-60211-C4 note URJ201 2018-08 → — Current ¥96,200
72860-60211-D1 note URJ201 2018-08 → — Current ¥96,200
72860-60211-D2 note URJ201 2018-08 → — Current ¥96,200
72860-60211-D3 note URJ201 2018-08 → — Current ¥96,200
72860-60211-E0 note URJ201 2018-08 → — Current ¥96,200
72860-60211-E1 note URJ201 2018-08 → — Current ¥96,200
72860-60211-E2 note URJ201 2018-08 → — Current ¥96,200
72860-60211-F0 note URJ201 2020-08 → — Current ¥96,200
72860-60211-F1 note URJ201 2020-08 → — Current ¥96,200
72860-60211-F2 note URJ201 2020-08 → — Current ¥96,200
72860-60220-01 note URJ201 2015-09 → 2018-08 Superseded / ended 2018-08 ¥116,000
72860-60220-A7 note URJ201 2015-09 → 2018-08 Superseded / ended 2018-08 ¥116,000
72860-60220-A8 note URJ201 2015-09 → 2018-08 Superseded / ended 2018-08 ¥116,000
72860-60220-A9 note URJ201 2015-09 → 2018-08 Superseded / ended 2018-08 ¥116,000
72860-60220-C4 note URJ201 2015-09 → 2018-08 Superseded / ended 2018-08 ¥116,000
72860-60220-C5 note URJ201 2015-09 → 2018-08 Superseded / ended 2018-08 ¥116,000
72860-60220-D3 note URJ201 2015-09 → 2018-08 Superseded / ended 2018-08 ¥116,000
72860-60220-D4 note URJ201 2015-09 → 2018-08 Superseded / ended 2018-08 ¥116,000
72860-60220-E2 note URJ201 2015-09 → 2018-08 Superseded / ended 2018-08 ¥116,000
72860-60220-E3 note URJ201 2015-09 → 2018-08 Superseded / ended 2018-08 ¥116,000
72860-60221-A2 note URJ201 2018-08 → — Current ¥96,200
72860-60221-A3 note URJ201 2018-08 → — Current ¥96,200
72860-60221-A4 note URJ201 2018-08 → — Current ¥116,000
72860-60221-A5 note URJ201 2018-08 → — Current ¥116,000
72860-60221-A5 note URJ201 2018-08 → 2020-08 Superseded / ended 2020-08 ¥116,000
72860-60221-A6 note URJ201 2018-08 → — Current ¥116,000
72860-60221-C2 note URJ201 2018-08 → — Current ¥96,200
72860-60221-C3 note URJ201 2018-08 → — Current ¥96,200
72860-60221-C4 note URJ201 2018-08 → — Current ¥96,200
72860-60221-C4 note URJ201 2018-08 → — Current ¥96,200
72860-60221-D1 note URJ201 2018-08 → — Current ¥96,200
72860-60221-D1 note URJ201 2018-08 → — Current ¥96,200
72860-60221-D2 note URJ201 2018-08 → — Current ¥96,200
72860-60221-D3 note URJ201 2018-08 → — Current ¥96,200
72860-60221-E0 note URJ201 2018-08 → — Current ¥96,200
72860-60221-E1 note URJ201 2018-08 → — Current ¥96,200
72860-60221-E1 note URJ201 2018-08 → — Current ¥96,200
72860-60221-E2 note URJ201 2018-08 → — Current ¥96,200
72860-60221-F0 note URJ201 2020-08 → — Current ¥96,200
72860-60221-F0 note URJ201 2020-08 → — Current ¥96,200
72860-60221-F1 note URJ201 2020-08 → — Current ¥96,200
72860-60221-F1 note URJ201 2020-08 → — Current ¥96,200
72860-60221-F2 note URJ201 2020-08 → — Current ¥96,200
72860-60221-F2 note URJ201 2020-08 → — Current ¥96,200
Several lines under one group is normal — they are the variants for different build periods, destinations and specifications. The fitment codes are what separate them.