Factory parts data · Europe

Toyota Lexus IS Series

2013-04 → present · chassis ASE30,GSE3#,USE30 · catalogue 242430 · United States

Supported model Data version 2021-09

Adjuster Assy, Front Seat, LH

PNC 72020 · 63 part lines in this catalogue

Drawn on 718419G — open a drawing to see this group in context.
Part number Fitment Period Status List price
72020-53260 GSE30,31 2013-04 → 2013-08 Superseded / ended 2013-08
72020-53261 GSE30,31 2013-08 → 2015-08 Superseded / ended 2015-08
72020-53270 note GSE30 2013-04 → 2013-08 Superseded / ended 2013-08
72020-53270 note GSE30 2013-04 → 2013-08 Superseded / ended 2013-08
72020-53270 note GSE30 2013-04 → 2013-08 Superseded / ended 2013-08
72020-53270 note GSE30,31 2013-04 → 2013-08 Superseded / ended 2013-08
72020-53271 note GSE30 2013-08 → 2015-08 Superseded / ended 2015-08
72020-53271 note GSE30 2013-08 → 2015-08 Superseded / ended 2015-08
72020-53271 note GSE30 2013-08 → 2015-08 Superseded / ended 2015-08
72020-53271 note GSE30,31 2013-08 → 2015-08 Superseded / ended 2015-08
72020-53280 GSE35,36 2013-04 → 2013-08 Superseded / ended 2013-08
72020-53281 GSE35,36 2013-08 → 2015-08 Superseded / ended 2015-08
72020-53290 note GSE35,36 2013-04 → 2013-08 Superseded / ended 2013-08
72020-53291 note GSE35,36 2013-08 → 2015-08 Superseded / ended 2015-08
72020-53261 ASE30,GSE31 2015-08 → 2016-10 Superseded / ended 2016-10
72020-53271 note ASE30,GSE31 2015-08 → 2016-10 Superseded / ended 2016-10
72020-53271 note ASE30 2015-08 → 2016-10 Superseded / ended 2016-10
72020-53271 note ASE30 2015-08 → 2016-10 Superseded / ended 2016-10
72020-53271 note ASE30,GSE31 2015-08 → 2016-10 Superseded / ended 2016-10
72020-53281 GSE36,37 2015-08 → 2016-10 Superseded / ended 2016-10
72020-53291 note GSE36,37 2015-08 → 2016-10 Superseded / ended 2016-10
72020-53261 ASE30,GSE31 2016-10 → 2020-09 Superseded / ended 2020-09
72020-53271 note GSE31 2017-10 → 2020-09 Superseded / ended 2020-09
72020-53271 note ASE30 2017-10 → 2020-09 Superseded / ended 2020-09
72020-53271 note ASE30,GSE31 2017-10 → 2020-09 Superseded / ended 2020-09
72020-53271 note ASE30 2017-10 → 2020-09 Superseded / ended 2020-09
72020-53271 note ASE30 2017-10 → 2020-09 Superseded / ended 2020-09
72020-53271 note ASE30 2016-10 → 2020-09 Superseded / ended 2020-09
72020-53271 note ASE30 2016-10 → 2020-09 Superseded / ended 2020-09
72020-53271 note ASE30,GSE31 2016-10 → 2017-10 Superseded / ended 2017-10
72020-53271 note ASE30,GSE31 2016-10 → 2017-10 Superseded / ended 2017-10
72020-53281 GSE36,37 2016-10 → 2020-09 Superseded / ended 2020-09
72020-53291 note GSE36,37 2016-10 → 2017-10 Superseded / ended 2017-10
72020-53291 note GSE36,37 2017-10 → 2020-09 Superseded / ended 2020-09
72020-53291 note GSE36,37 2017-10 → 2020-09 Superseded / ended 2020-09
72020-53261 ASE30,GSE31 2020-09 → 2021-10 Superseded / ended 2021-10
72020-53271 note ASE30 2020-09 → 2021-10 Superseded / ended 2021-10
72020-53271 note ASE30 2020-09 → 2021-10 Superseded / ended 2021-10
72020-53271 note GSE31 2020-09 → 2021-10 Superseded / ended 2021-10
72020-53281 GSE36,37 2020-09 → 2021-10 Superseded / ended 2021-10
72020-53291 note GSE37 2020-09 → 2021-10 Superseded / ended 2021-10
72020-53291 note GSE36 2020-09 → 2021-10 Superseded / ended 2021-10
72020-53291 note GSE37 2020-09 → 2021-10 Superseded / ended 2021-10
72020-53261 USE30 2021-11 → 2023-10 Superseded / ended 2023-10
72020-53261 GSE31 2021-11 → 2024-11 Superseded / ended 2024-11
72020-53261 note GSE31 2024-11 → — Current
72020-53261 ASE30 2021-11 → — Current
72020-53271 note ASE30 2024-11 → — Current
72020-53271 note USE30 2021-11 → 2023-10 Superseded / ended 2023-10
72020-53271 note ASE30 2024-11 → — Current
72020-53271 GSE31 2024-11 → — Current
72020-53271 USE30 2023-10 → — Current
72020-53271 note ASE30 2021-11 → — Current
72020-53271 note GSE31 2021-11 → 2024-11 Superseded / ended 2024-11
72020-53271 note ASE30 2021-11 → 2024-11 Superseded / ended 2024-11
72020-53271 note USE30 2021-11 → 2022-09 Superseded / ended 2022-09
72020-53281 GSE37 2021-11 → — Current
72020-53281 GSE36 2021-11 → 2024-11 Superseded / ended 2024-11
72020-53281 note GSE36 2024-11 → — Current
72020-53291 note GSE37 2021-11 → 2025-06 Superseded / ended 2025-06
72020-53291 note GSE37 2021-11 → — Current
72020-53291 note GSE36 2021-11 → 2024-11 Superseded / ended 2024-11
72020-53291 GSE36 2024-11 → — Current
Several lines under one group is normal — they are the variants for different build periods, destinations and specifications. The fitment codes are what separate them.