Toyota Land Cruiser
2007-01 → present · chassis FZJ7#,GDJ7#,GDJL7#,GRJ7#,HZJ7#,VDJ7#,VDJL7# · catalogue 781370 · United States
Supported model
Data version 2024-10
Heating & Air Conditioning - Cooler Piping
30 part groups · 35 illustrations
Illustrations
Part groups
| PNC | Description |
|---|---|
| 88374B | Valve, Service, NO.1 |
| 88374C | Valve, Service, NO.2 |
| 88375B | Cap, Service Valve, NO.1 |
| 88375D | Cap, Service Valve, NO.2 |
| 88460 | Condenser Assy, Cooler |
| 88461A | Core, Cooler Condenser |
| 88467 | Cushion, Cooler Condenser, NO.1 |
| 88467B | Insulator, Cooler Condenser Mounting |
| 88474 | Dryer, Cooler |
| 88645H | Switch, Pressure NO.1 |
| 88688G | Bracket, Cooler Refrigerant Pipe |
| 88689E | Bracket, Cooler, NO.1 |
| 88689F | Bracket, Cooler, NO.2 |
| 88689G | Bracket, Cooler, NO.3 |
| 88689H | Bracket, Cooler, NO.4 |
| 88689J | Bracket, Cooler, NO.5 |
| 88689K | Bracket, Cooler, NO.6 |
| 88710E | Tube & Accessory Assy, Air Conditioner |
| 88711 | Hose, Cooler Refrigerant Discharge, NO.1 |
| 88712 | Hose, Cooler Refrigerant Suction, NO.1 |
| 88716A | Pipe, Cooler Refrigerant Liquid, A |
| 88716B | Pipe, Cooler Refrigerant Liquid, B |
| 88716C | Pipe, Cooler Refrigerant Liquid, C |
| 88717 | Pipe, Cooler Refrigerant Suction, NO.1 |
| 88717A | Pipe, Cooler Refrigerant Suction, A |
| 88717U | Tube, Suction, NO.1 |
| 88718F | Clamp, NO.1(FOR COOLER REFRIGERANT HOSE) |
| 88718G | Clamp, NO.2(FOR COOLER REFRIGERANT HOSE) |
| 88723B | Label, Cooler Service Caution |
| 88G16M | Tube, Liquid, NO.1 |
PNC is the six-character part-group number the factory catalogue files
parts under. Every part on a drawing belongs to one.