Toyota Coaster
1993-01 → 2016-12 · chassis BB4#,5#,BZB40,50,HZB50,RZB40,50,TRB40,50,XZB40,5# · catalogue 811230 · Europe
Discontinued model
Data version 2016-12
Vacuum Piping
35 part groups · 17 illustrations
Illustrations
Part groups
| PNC | Description |
|---|---|
| 17308B | Hose Sub-assy, Vacuum |
| 17325A | Bracket, Air Valve |
| 17340 | Hose Assy, Vacuum Switching Valve |
| 17342K | Clip(FOR VACUUM HOSE) |
| 17342L | Hose, Air, NO.2 |
| 17630 | Valve Assy, Air Control |
| 17650 | Valve Assy, Vacuum Switching |
| 17650E | Valve, Vacuum Switching |
| 17650G | Valve, Duty Vacuum Switching |
| 17810A | Filter Assy, Air |
| 22233 | Hose, Lpg Auxiliary Air Valve, NO.1 |
| 22233A | Clip(FOR LPG AUXILIARY AIR VALVE NO.1) |
| 22270K | Valve Assy, Lpg Idle Speed Control |
| 22278A | Gasket, Lpg Idle Speed Control Valve |
| 23265 | Filter, Gas, NO.1 |
| 23285A | Valve, Check, NO.1 |
| 23288 | Jet, NO.1 |
| 23829 | Hose, Fuel Vapor Feed, NO.3 |
| 25693A | Damper, Egr Vacuum Modulator |
| 25695A | Hose, Egr Vacuum Modulator |
| 25706 | Pipe Sub-assy, Vacuum Transmitting, NO.1 |
| 25707 | Pipe Sub-assy, Vacuum Transmitting, NO.2 |
| 25709 | Valve Sub-assy, High Altitude Compensator |
| 25760 | Hose Assy, Vacuum Transmitting |
| 25770 | Hose Assy, Vacuum Transmitting, NO.2 |
| 25780 | Hose Assy, Vacuum Transmitting, NO.3 |
| 25792 | Bracket, Altitude Compensator Valve |
| 25795 | Element, Altitude Compensator Filter |
| 25810 | Valve Assy, Bimetal |
| 25819 | Valve Assy, Vacuum Regulating |
| 25860 | Valve Assy, Vacuum Switching, NO.1 |
| 25860A | Valve, Vacuum Switching, NO.1 |
| 25860E | Valve, Vacuum Switching, NO.2 |
| 25861 | Bracket, Vacuum Switching Valve |
| 25861A | Bracket, Vacuum Switching Valve, NO.2 |
PNC is the six-character part-group number the factory catalogue files
parts under. Every part on a drawing belongs to one.